Les Nouveautés
| Mises à Jour du 1er Janvier 2025 (5850 actes) |
|
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| BARRIER Jean-Noël | Vebret | 1789-1794 | Anne-Cécile. BOS | 328 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1735-1735 | S. Blanchin | 31 |
| BOUCHY Pierre II | Trizac | 1772-1846 | D. Breysse | 478 |
| CABANES | Cros-Montvert | 1751-1752 | P. Longuevergne | 126 |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1831-1834 | P. Longuevergne | 226 |
| FAYON Ph | St-Flour | 1704-1705 | L. Pulby | 80 |
| COURBAYRE Antoine | Condat | 1694-1794 | T. Pelletier | 977 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1845-1846 | N. Delpuech | 461 |
| VALETTE JB | Salers | 1819-1819 | R. Bruel | 205 |
| BASTID-COUSSERGUES | Marmanhac | 1766-1767 | T. Rosset | 179 |
| BASTID Succ | Marmanhac | 1723-1766 | T. Rosset | 15 |
| CAPOLET Jacques | Aurillac | 1488-1521 | M. de la Rocque de Severac | 833 |
| COUSSERGUES Pierre II | Marmanhac | 1640-1655 | T. Rosset | 70 |
| DELON Joseph II | Aurillac | 1728-1733 | F. Madoulaud | 130 |
| LAGARRIGUE Claude | Aurillac | 1724-1734 | F. Madoulaud | 429 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1631-1670 | T. Rosset | 1282 |
|
| Mises à Jour du 1er Décembre 2025 (4558 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| GLEYAL Antoine | Mourjou | 1601-1603 | J. Pinon | 3 |
| BROQUIN | Condat | 1746-1825 | T. Pelletier | 557 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1736-1738 | S. Blanchin | 80 |
| BOUCHY Pierre II | Trizac | 1795-1817 | D. Breysse | 124 |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1813-1917 | P. Longuevergne | 451 |
| FAYON Ph | St-Flour | 1703-1704 | L. Pulby | 144 |
| HEBRARD | St-Martin-Cantalès | 1597-1602 | D. Watel | 19 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1843-1844 | N. Delpuech | 521 |
| RIBIER de JB | Champagnac | 1871-1887 | Anne-Cécile. BOS | 472 |
| CARRIERE Jean | Aurillac | 1560-1572 | E. Rosset | 386 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1645-1672 | T. Rosset | 1622 |
| VARET Raymond | Aurillac | 1579-1582 | E. Rosset | 174 |
|
| Mises à Jour du 1er Novembre 2025 (4058 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1739-1739 | S. Blanchin | 38 |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1803-1814 | P. Longuevergne | 457 |
| FAYON Ph | St-Flour | 1700-1722 | L. Pulby | 166 |
| BROQUIN | Condat | 1747-1764 | T. Pelletier | 266 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1842-1842 | N. Delpuech | 191 |
| SOUSTRE Pierre-Jacques | St-Martin-Valmeroux | 1744-1745 | J. Delhostal | 59 |
| BOYER François | Condat | 1758-1894 | T. Pelletier | 813 |
| BONNAFOUX Geraud | Allanche | 1670-1710 | J-M. Rodier | 155 |
| LAGARRIGUE Claude | Aurillac | 1702-1723 | F. Madoulaud | 127 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1639-1676 | T. Rosset | 1453 |
| VARET Raymond | Aurillac | 1582-1585 | E. Rosset | 333 |
|
| Mises à Jour du 1er Octobre 2025 (4089 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| ARNAL | Vic-sur-Cère | 1768-1771 | Y. Richard | 135 |
| BARRIER Jean-Noël | Vebret | 1791-1792 | Anne-Cécile. BOS | 211 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1740-1741 | S. Blanchin | 49 |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1793-1803 | P. Longuevergne | 270 |
| DEFLISQUE Eugène | St-Vincent-Salers | 1889-1894 | M-P. Coutarel | 232 |
| FAYON Ph | St-Flour | 1700-1700 | L. Pulby | 70 |
| LECONET Jean | Salers | 1749-1749 | C. Cheymol | 112 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1841-1841 | N. Delpuech | 265 |
| BOYER François | Condat | 1724-1795 | T. Pelletier | 827 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1761-1763 | L. Pulby | 295 |
| BONNAFOUX Geraud | Allanche | 1651-1764 | J-M. Rodier | 370 |
| LAGARRIGUE Claude | Aurillac | 1714-1720 | F. Madoulaud | 331 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1669-1677 | T. Rosset | 349 |
| TAVEGHE Jean | Aurillac | 1528-1528 | M. de la Rocque de Severac | 97 |
| VARET Raymond | Aurillac | 1586-1591 | E. Rosset | 476 |
|
| Mises à Jour du 1er Septembre 2025 (2512 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| BARRIER Jean-Noël | Vebret | 1791-1792 | . | 198 |
| LECONET Jean | Salers | 1747-1798 | C. Cheymol | 273 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1839-1840 | N. Delpuech | 379 |
| VALETTE JB | Salers | 1818-1818 | R. Bruel | 194 |
| BOYER François | Condat | 1777-1786 | T. Pelletier | 264 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1760-1760 | L. Pulby | 97 |
| VABRE Pierre | Laroquebrou | 1758-1761 | M. Chauvin | 294 |
| LAGARRIGUE Claude | Aurillac | 1707-1719 | F. Madoulaud | 370 |
| TAVEGHE Jean | Aurillac | 1518-1522 | M. de la Rocque de Severac | 131 |
| VARET Raymond | Aurillac | 1590-1591 | E. Rosset | 312 |
|
| Mises à Jour du 1er Août 2025 (3807 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1791-1792 | P. Longuevergne | 66 |
| CRESPIN Pierre | St-Martin-Valmeroux | 1653-1706 | D. Watel | 251 |
| LECONET Jean | Salers | 1743-1746 | C. Cheymol | 111 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1837-1838 | N. Delpuech | 435 |
| SOUSTRE Pierre-Jacques | St-Martin-Valmeroux | 1745-1746 | J. Delhostal | 64 |
| BOYER François | Condat | 1777-1786 | T. Pelletier | 465 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1759-1759 | L. Pulby | 135 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1664-1738 | D. Watel | 280 |
| DELALO Joseph Gervais | Pleaux | 1604-1792 | D. Watel | 102 |
| DELON Joseph II | Aurillac | 1734-1743 | F. Madoulaud | 241 |
| DELON Pierre | Aurillac | 1691-1728 | F. Madoulaud | 630 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1671-1679 | T. Rosset | 573 |
| TAVEGHE Jean | Aurillac | 1458-1512 | M. de la Rocque de Severac | 454 |
|
| Mises à Jour du 1er Juillet 2025 (3551 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| BRU Pierre II | Pierrefort | 1676-1716 | Ph. Gautreau | 5 |
| LAFARGE Jean | Salers | 1758-1770 | M. Besson | 5 |
| ARNAL | Vic-sur-Cère | 1770-1770 | Y. Richard | 55 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1742-1742 | S. Blanchin | 27 |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1784-1790 | P. Longuevergne | 268 |
| HEBRARD | St-Martin-Cantalès | 1591-1602 | D. Watel | 95 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 183181836 | N. Delpuech | 496 |
| BOYER François | Condat | 1772-1783 | T. Pelletier | 527 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1758-1781 | L. Pulby | 150 |
| DELALO Jean I | Pleaux | 1656-1681 | D. Watel | 110 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1656-1744 | D. Watel | 298 |
| DELON Pierre | Aurillac | 1729-1729 | F. Madoulaud | 100 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1658-1680 | T. Rosset | 593 |
| TAVEGHE Jean | Aurillac | 1440-1518 | M. de la Rocque de Severac | 439 |
| VARET Raymond | Aurillac | 1592-1594 | E. Rosset | 368 |
|
| Mises à Jour du 1er Juin 2025 (5074 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| PEPIN Joseph | Aurillac | 1736-1744 | Y. Marret | 4 |
| ARNAL | Vic-sur-Cère | 1767-1769 | Y. Richard | 365 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1743-1744 | S. Blanchin | 43 |
| CALEBROUSSE Pierre | Rouffiac | 1776-1783 | P. Longuevergne | 247 |
| LESCURIE François | Anglards-Salers | 1698-1738 | P. Longuevergne | 132 |
| SOUSTRE Pierre-Jacques | St-Martin-Valmeroux | 1747-1747 | J. Delhostal | 61 |
| BOYER François | Condat | 1714-1781 | T. Pelletier | 741 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1747-1765 | L. Pulby | 222 |
| DELALO Jean I | Pleaux | 1646-1681 | D. Watel | 485 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1723-1737 | D. Watel | 302 |
| BONNAFOUX Geraud | Allanche | 1653-1691 | J-M. Rodier | 282 |
| VABRE Pierre | Laroquebrou | 1756-1757 | M. Chauvin | 182 |
| BARTAL Jean | Aurillac | 1635-1639 | E. Rosset | 132 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1544-1683 | T. Rosset | 938 |
| VARET Raymond | Aurillac | 1595-1605 | E. Rosset | 913 |
|
| Mises à Jour du 1er Mai 2025 (4811 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| DUPUY Geraud | Salers | 1613-1615 | D. Watel | 78 |
| BARTAL Jean | Aurillac | 1616-1637 | E. Rosset | 704 |
| DELOLM Jean | Aurillac | 1646-1664 | E. Rosset | 3 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1685-1687 | T. Rosset | 3 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1745-1745 | S. Blanchin | 51 |
| BONNAFOUX | Massiac | 1677-1687 | J-M. Rodier | 287 |
| HEBRARD | St-Martin-Cantals | 1592-1619 | D. Watel | 132 |
| LABLANCHIE | Anglards-Salers | 1597-1609 | D. Watel | 22 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1833-1834 | N. Delpuech | 556 |
| SOUSTRE Pierre-Jacques | St-Martin-Valmeroux | 1747-1748 | J. Delhostal | 100 |
| VALETTE JB | Salers | 1817-1817 | R. Bruel | 175 |
| VEYRAC | Rouffiac | 1794-1805 | P. Longuevergne | 234 |
| BOYER François | Condat | 1728-1809 | T. Pelletier | 717 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1656-1758 | L. Pulby | 300 |
| DELALO Jean I | Pleaux | 1630-1680 | D. Watel | 185 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1701-1726 | D. Watel | 243 |
| VABRE Pierre | Laroquebrou | 1750-1755 | M. Chauvin | 493 |
| DELON Pierre | Aurillac | 1723-1726 | F. Madoulaud | 282 |
| TAVEGHE Jean | Aurillac | 1431-1469 | M. de la Rocque de Severac | 242 |
|
| Mises à Jour du 1er Avril 2025 (5514 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| CHIROL Jacques | St-Flour | 1707-1745 | L. Pulby | 3 |
| DUPUY Geraud | Salers | 1614-1678 | D. Watel | 541 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1719-1719 | D. Desserey | 3 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1746-1748 | S. Blanchin | 55 |
| BONNAFOUX | Massiac | 1680-1691 | J-M. Rodier | 312 |
| GINESTOUS | Glénat | 1620-1652 | M. de la Rocque de Severac | 81 |
| ESTIVAL | Condat | 1715-1757 | T. Pelletier | 277 |
| RAMES Louis | Thiézac | 1755-1756 | M-L. Leclercq | 36 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1830-1832 | N. Delpuech | 449 |
| SERIEYS François | Junhac | 1752-1757 | D. Raymond | 185 |
| VALETTE JB | Salers | 1814-1814 | R. Bruel | 234 |
| VEYRAC | Rouffiac | 1787-1794 | P. Longuevergne | 373 |
| BOYER François | Condat | 1737-1766 | T. Pelletier | 571 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1653-1755 | L. Pulby | 322 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1686-1724 | D. Watel | 268 |
| BARTAL Jean | Aurillac | 1623-1664 | E. Rosset | 251 |
| DELON Pierre | Aurillac | 1719-1725 | F. Madoulaud | 812 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1655-1685 | T. Rosset | 712 |
|
| Mises à Jour du 1er Mars 2025 (5409 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| DEVEZE Pierre I | Fontanges | 1593-1614 | Ph. Freyssinier | 17 |
| CABRESPINE Antoine II | Aurillac | 1690-1700 | E. Rosset | 8 |
| DELOLM Jean | Aurillac | 1632-1669 | E. Rosset | 299 |
| DELON Joseph I | Aurillac | 1678-1679 | T. Rosset | 3 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1748-1749 | S. Blanchin | 55 |
| GINESTOUS | Glénat | 1570-1621 | M. de la Rocque de Severac | 107 |
| ESTIVAL | Condat | 1713-1771 | T. Pelletier | 574 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1829-1859 | N. Delpuech | 259 |
| SOUSTRE Pierre-Jacques | St-Martin-Valmeroux | 1725-1750 | J. Delhostal | 135 |
| VALETTE JB | Salers | 1790-1813 | R. Bruel | 125 |
| VEYRAC | Rouffiac | 1768-1792 | P. Longuevergne | 516 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1733-1769 | L. Pulby | 168 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1682-1721 | D. Watel | 484 |
| TOURNADRE Succ | Marcenat | 1758-1857 | T. Pelletier | 621 |
| AURUSSE Guillaume | Aurillac | 1618-1645 | T. Rosset | 578 |
| BARTAL Jean | Aurillac | 1633-1637 | E. Rosset | 251 |
| DELON Pierre | Aurillac | 1723-1723 | F. Madoulaud | 262 |
| PIPY Jacques | Aurillac | 1645-1689 | T. Rosset | 931 |
|
| Mises à Jour du 1er Février 2025 (5986 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| DELOLM Jean | Aurillac | 1634-1669 | E. Rosset | 866 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1733-1754 | S. Blanchin | 100 |
| DUPUY Geraud | Salers | 1610-1630 | D. Watel | 156 |
| HEBRARD | St-Martin-Cantals | 1606-1616 | D. Watel | 160 |
| ESTIVAL | Condat | 1724-1770 | T. Pelletier | 829 |
| VEYRAC | Rouffiac | 1761-1780 | P. Longuevergne | 705 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1741-1752 | L. Pulby | 141 |
| DELALO Jean II | Pleaux | 1697-1716 | D. Watel | 182 |
| DELALO Jean III | Pleaux | 1707-1717 | D. Watel | 47 |
| SELVE de Jean | Laroquebrou | 1482-1487 | M. de la Rocque de Severac | 446 |
| DESALESSES | Marcenat | 1629-1694 | S. SABOURIN | 547 |
| AURUSSE Antoine | Aurillac | 1630-1643 | T. Rosset | 32 |
| GARRIGUE Nicolas | Aurillac | 1624-1684 | T. Rosset | 1765 |
|
| Mises à Jour du 1er Janvier 2025 (5143 actes) |
|
| Notaire | Étude | Période | Indexeur1 | Nbre_Actes |
| BARRIER Jean-Noël | Vebret | 1763-1795 | Ph. Thalamy | 756 |
| BEAUFILS Joseph | St-Flour | 1755-1755 | S. Blanchin | 20 |
| DECASES | Glénat | 1555-1561 | M. de la Rocque de Severac | 255 |
| DENEVERS Jean | Laroquebrou | 1754-1757 | M. Chauvin | 183 |
| DUPUY Geraud | Salers | 1609-1628 | D. Watel | 160 |
| ESTIVAL | Condat | 1727-1830 | T. Pelletier | 517 |
| RENGADE Basile | St-Illide | 1788-1837 | N. Delpuech | 916 |
| VALETTE JB | Salers | 1813-1813 | R. Bruel | 148 |
| VEYRAC | Rouffiac | 1762-1772 | P. Longuevergne | 61 |
| CHAUSSE Durand Bernard | Molompize | 1734-1739 | L. Pulby | 94 |
| DELALO Jean II | Pleaux | 1688-1714 | D. Watel | 400 |
| DABERNARD François | Aurillac | 1659-1661 | T. Rosset | 275 |
| DELOLM Jean | Aurillac | 1641-1642 | E. Rosset | 514 |
| DELON Pierre | Aurillac | 1710-1723 | F. Madoulaud | 287 |
| GARRIGUE Nicolas | Aurillac | 1644-1719 | |