Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Titre clérical)

Notaire - résidence : BOISSADEL Jean I Aurillac [Aurillac]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDRIEU 1527-1547 2 2
2.  BARRAU 1554 1 -
3.  BENECH 1532 1 1
4.  BERTO 1542 1 1
5.  BONAFE 1550 1 1
6.  BONNET 1522 1 1
7.  BORESES ? 1551 1 1
8.  BOREZES 1541 1 1
9.  BOSQUET 1538 1 1
10.  CALMON 1548 1 1
11.  CANTORNET 1538 1 1
12.  CANTUERN 1541 - 1
13.  CARRIER 1547 1 1
14.  CAS 1548 1 1
15.  CASTANHA 1542 1 1
16.  CAUPEL 1537 1 1
17.  CEBIE 1525 1 1
18.  COMBES 1553 1 1
19.  CONRUS ? 1532 1 1
20.  CORBAVAISSE 1537 1 1
21.  COSSERGUE 1554 - 1
22.  COSSERGUES 1554 1 -
23.  CRUEGHE de 1527 1 1
24.  CUELHE 1539 1 -
25.  DAGUILLAUME 1520 1 1
26.  DANRIGAL 1548 1 1
27.  DEBAUX 1523 1 -
28.  DELBORN 1541 1 1
29.  DELFAU 1554 1 1
30.  DELPRAT 1550 1 1
31.  DELPUECH 1546-1553 2 1
32.  DELRIEU 1523 1 1
33.  DESBAUX 1520-1552 4 4
34.  DESPINATS 1540 1 1
35.  ESCUDIER 1553 1 1
36.  ESTABLIE 1549 1 -
37.  ESTABLYE 1549 - 1
38.  FALIETZ 1549 1 1
39.  FOIS 1523 1 -
40.  FONROGHE 1523 1 1
41.  FOYS 1523 - 1
42.  FRESQUET 1539 - 1
43.  GAUBIL 1539 1 1
44.  GIMELS 1553 1 1
45.  GRIMAL 1523 1 1
46.  HABEIL 1557 - 1
47.  JOLIA 1552 1 1
48.  JULHEN 1547 1 1
49.  LACLEDE 1556 1 1
50.  LACOSTE 1542-1552 3 3
51.  LAFON 1522-1535 2 -
52.  LAMARTINHIA 1540 1 1
53.  LAPARRA 1541 1 -
54.  LASLANES 1553 1 1
55.  LAYRITZ de 1524 - 1
56.  MAISONOVE 1523 1 1
57.  MALRAS 1519 1 1
58.  MARAN 1535 - 1
59.  MAURIE 1522 1 1
60.  MAZEIRAC 1556 1 1
61.  MERALS 1518-1520 2 1
62.  MERALS de 1520 1 1
63.  MIRAMON 1556 1 1
64.  PENICOT 1519 1 1
65.  PERIER 1547 1 1
66.  PLIEUX 1552 1 1
67.  PUECH 1546 - 1
68.  REVEILH 1543 1 1
69.  REYT 1544 1 1
70.  ROQUES 1524 1 -
71.  SALERNIER 1537 1 1
72.  SALESSES 1528 1 1
73.  SALSIN ? 1557 1 -
74.  SELHEYRAC 1554 - 1
75.  SOLELIAGE 1550 1 1
76.  TALHAFER 1525 1 -
77.  TAVAIGHE 1522 - 1
78.  TAVEGHE 1552 1 1
79.  TERONDY 1550 1 1
80.  THONNAU 1536 - 1
81.  THONNAU ? 1536 1 -
82.  TONADIE ? 1525 - 1
83.  TRONCA ? 1540 1 1
84.  VAISSIER 1522 1 1
85.  VELHAN 1519 1 1
86.  VIALAR 1521 1 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)