Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Vente)

Notaire - résidence : CALEBROUSSE Pierre Rouffiac [Laroquebrou]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALARY 1829-1830 2 -
2.  ALGAYRES 1833 - 1
3.  ARNAL 1820 - 1
4.  BAC 1812 - 1
5.  BARRAS 1833 - 1
6.  BARREYRIE 1802-1830 1 2
7.  BELAUBRE 1834 1 -
8.  BENNET 1781 - 1
9.  BESOMBES 1826 - 2
10.  BESSIERE 1833 - 1
11.  BETAILLON 1802-1806 7 -
12.  BETALIOU 1781 1 -
13.  BETHIN ? 1781 - 1
14.  BIERSON - BIERGEON 1832 - 1
15.  BILHIOUX 1802-1832 2 1
16.  BONNEFONS 1810 - 1
17.  BONNEFOUS 1812-1819 2 -
18.  BORDERIE 1810 - 1
19.  BOS 1810 - 1
20.  BOUCART 1830 - 1
21.  BOURBOUZE 1808-1832 6 3
22.  BOUSCAREL 1813 - 1
23.  BRIGES 1802 1 -
24.  BROS 1814-1816 - 3
25.  BROUSSE 1827-1832 1 1
26.  BROUSSES 1809-1826 1 1
27.  CABANES 1803 1 -
28.  CAILUS 1813 1 -
29.  CALVET 1790-1821 2 6
30.  CAPEL 1782 1 -
31.  CASSAN 1802-1832 4 12
32.  CASTANEL 1801 - 1
33.  CASTARET 1807 - 1
34.  CAVAILLAC 1828 - 1
35.  CAYROLS 1808-1815 - 2
36.  CAYROU 1808 - 1
37.  CHAMBRIL 1801 1 -
38.  CHAPEL DE LA PACHEVIE 1832 1 -
39.  CHAPSAL DE LA PACHERIE 1810 1 -
40.  CHASTEIL 1782 1 -
41.  CHINIARD 1778 1 -
42.  CINQUALBRES 1828 1 1
43.  CINQUARBRE 1782 - 1
44.  CINQUARBRES 1796-1828 4 1
45.  CLAVIERES 1781 1 -
46.  CONDAMINE 1784 1 -
47.  CONNE 1810 - 1
48.  CORBOULEZ 1828 2 -
49.  COUBETERGUES 1781-1795 - 3
50.  COUDERC 1830 - 1
51.  COURBOULES 1796 1 -
52.  CRANDELLE 1808-1830 - 2
53.  CUELHES 1807-1816 2 1
54.  CULHER ? 1801 1 -
55.  DABERNAT 1832 - 1
56.  DAMPEYROU 1795-1834 6 10
57.  DARNIS 1830 - 1
58.  DAULIAC 1802-1809 5 -
59.  DEBERTRAND 1830-1833 1 2
60.  DECAUTEL 1832 - 1
61.  DECONQUANS DE LACAM 1832 - 1
62.  DEGAIN 1807 1 -
63.  DELPUECH 1810 - 1
64.  DEMISSEL 1831 - 1
65.  DENEVERS 1801-1829 4 6
66.  DEVEZE 1834 - 1
67.  DISSOULIE 1833 1 -
68.  DUBUISSON 1810-1813 10 -
69.  ESTOURGIES 1791 1 -
70.  FAGEOLLE 1781 1 1
71.  FAUGERON 1813-1821 - 2
72.  FAURE 1784-1786 - 2
73.  FENIES 1798-1828 - 2
74.  FOUR 1803-1830 1 1
75.  FOURNIE 1834 1 -
76.  FRAISSE 1828-1833 3 2
77.  GALY 1781 1 -
78.  GARGNES 1823 1 1
79.  GAUGEAC 1831 - 1
80.  GAUZEAC 1779-1795 1 2
81.  GENERE 1794 1 -
82.  GIROU 1807 1 -
83.  GOURDY 1804 - 1
84.  JARRIGE 1832 1 -
85.  JOUGOUNOUX 1818 1 -
86.  LABEAU 1834 - 1
87.  LABEISSIERE 1831 1 -
88.  LABEYSSIERE 1831 - 1
89.  LACAMBRE 1806-1824 1 1
90.  LACASSAGNE 1804 1 -
91.  LACOMBE 1823 1 -
92.  LAFON 1781-1831 1 5
93.  LALO 1810-1826 2 2
94.  LAPARRA 1831 - 1
95.  LAPEIRE 1801 1 -
96.  LAPORTE 1807 - 2
97.  LARROCHE 1814 2 -
98.  LASSALLE 1813-1830 - 2
99.  LATOUR 1829 2 -
100.  LATRONCHE 1782-1791 - 2
101.  LAUMOND 1808 5 -
102.  LAVAL 1815 1 -
103.  LAVAQUIAL 1786 1 -
104.  LAVEISSIERE 1831 - 1
105.  LAVEYRIE 1823 - 1
106.  LAVIALLE 1828-1833 2 3
107.  LAVQUIAL 1826 1 -
108.  LESTRADE 1795-1831 1 2
109.  LHERM 1807 - 1
110.  MADRINHAC 1790 1 -
111.  MALEMAISOU 1803 1 -
112.  MASSOUBRE 1798-1828 3 -
113.  MAZARD 1810 1 -
114.  MERCADIER 1810 1 1
115.  MEYDIEU 1809 - 1
116.  MISERMONT 1826 - 1
117.  MOISSINAC 1830 - 1
118.  MONTFRIEU 1812 - 1
119.  MOUSSET 1828-1831 - 2
120.  NAUDET 1808 - 1
121.  NAUVIALLE 1823 1 -
122.  NEGREVERNHE 1806 1 -
123.  NISSOU 1812 1 -
124.  OURLOULE 1818 - 1
125.  PAILLIARGUES 1810 1 -
126.  PERIER 1820 1 -
127.  PEYROU 1806-1833 2 3
128.  PHILGINES 1803 - 1
129.  PLANET 1802 - 3
130.  POUMEYROLS 1804-1814 - 3
131.  POUSSERGUES 1806-1831 - 4
132.  PRADAL 1833 - 1
133.  PRANTINHAC 1832 - 1
134.  PRUNIER 1808 1 -
135.  PUECH 1779-1830 3 2
136.  PUECHE 1790 1 -
137.  PUEX 1802-1830 7 -
138.  RAOUX 1804 - 1
139.  REDON 1807-1815 4 -
140.  REYNAL 1810 - 1
141.  REYNALDIE 1810 - 1
142.  REYNALDY 1829 1 -
143.  RICHARD 1810-1827 1 1
144.  RIEU 1794-1834 4 3
145.  RIVIERE 1832-1833 1 1
146.  ROUGIER 1793-1795 2 -
147.  ROUGIERS 1810 1 1
148.  ROUQUART 1832 - 1
149.  SALES 1832 - 1
150.  SELINGES 1829 - 1
151.  SOULIE 1824 1 -
152.  TABEL 1801-1829 1 3
153.  TAILLEE 1832 - 1
154.  TALIE 1832-1833 3 1
155.  TALIIE 1832 2 -
156.  TALLIE 1832 1 -
157.  TEIL 1831 1 -
158.  TERRISSE 1807-1828 - 2
159.  TEULIERES 1806 - 1
160.  TEULLIERES 1827 - 1
161.  TRAISSAC 1826 1 -
162.  TREMOUILLES 1830-1833 2 -
163.  TREPS 1782-1807 2 -
164.  VAISSE 1829 - 1
165.  VALRIVIERE 1810 - 1
166.  VALS 1831 2 -
167.  VAURS 1810 2 3
168.  VENTAX 1802 1 -
169.  VERDIER 1832-1833 2 1
170.  VERGNES 1814 1 -
171.  VERNHE 1802 - 1
172.  VERNHES 1809-1831 2 1
173.  VERNIS 1811 - 1
174.  VESCHAMBES 1828 1 1
175.  VEYRAC 1781-1830 3 -
176.  VIAISSE 1832 1 -
177.  VIALEMARENGE 1820 1 -
178.  VICCAR 1778 - 1
179.  VIDAL 1834 - 1
180.  VIGIER 1806-1829 - 3
181.  VILLARDS 1834 1 -
182.  VILLARS 1831 1 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)