site  Aprogemere || Base Notaires     Autres bases :    || BMS-actes15 || Cousinages || MAM || Migrants || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Divers)

Notaire - résidence : CAPOLET Jacques Aurillac [Aurillac]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDRIEU 1499-1500 1 1
2.  AURUSSE 1495 - 1
3.  AYGADOLS 1492 - 1
4.  AYMERIC 1499 - 1
5.  BANCAREL 1498 1 -
6.  BARDET 1493 - 1
7.  BASTIDE 1495 2 1
8.  BASTIDE ou LABASTIDE 1512 1 -
9.  BASTIT 1493 1 1
10.  BELLOGUET 1500 - 4
11.  BELMON 1495-1511 2 1
12.  BELMONDO 1494 1 -
13.  BESSE 1503 - 1
14.  BEX-DALBETZ 1507 - 1
15.  BIEUDE 1493-1500 1 1
16.  BLANC 1506 1 -
17.  BONHORE ? 1493 1 -
18.  BOUCHART 1506 - 1
19.  BOURIEU 1498-1500 2 1
20.  BOUSSAC 1493 1 -
21.  BOUYGUE ou LABOUYGUE 1495 1 -
22.  BOUYSSOU 1498 - 2
23.  BRIVANSO 1494 1 -
24.  BROSSIER ? 1498 1 -
25.  BRU 1509 - 1
26.  BRUN 1511 1 -
27.  BRUN-BRUNI 1511 - 1
28.  CABANE ou LACABANE 1509 1 -
29.  CABAREBIERE 1507 - 1
30.  CABRELIERE 1492 1 -
31.  CABRELIEYRE 1492 - 1
32.  CAHORS 1498 - 1
33.  CALHAC 1493 1 1
34.  CALMELH 1502 - 1
35.  CAMBION 1507-1509 3 3
36.  CAMPMAS 1500 1 -
37.  CANTUERN 1508 - 1
38.  CAPELLE 1497 1 -
39.  CASSES 1493 1 -
40.  CAYRAC de 1492-1513 2 1
41.  CHANUT 1509 - 1
42.  CHAVANEL ou CHABANEL 1493 1 1
43.  CHEULE 1507 1 1
44.  COMBES 1496-1500 2 3
45.  COMBROUS 1500 1 -
46.  COSSOL 1499 1 1
47.  COSTES 1503 1 -
48.  COUBEBAYSSE 1506 1 -
49.  CRANDELLES 1494 1 -
50.  CROS ou DELCROS 1504 - 1
51.  CROS-DECROSO 1506 1 -
52.  CRUEGHE 1490-1509 9 11
53.  CUELHE 1498 1 -
54.  DAGUSON 1498 1 -
55.  DALBIN 1498 - 1
56.  DAMPEYROU 1493 - 2
57.  DANCOS 1507 1 1
58.  DANGLES 1493 1 -
59.  DAPEYRE ou PEYRE 1521 - 1
60.  DELBLAT 1499 1 1
61.  DELBOS 1509 1 1
62.  DELCLAUS 1504-1513 2 3
63.  DELETHACO ? 1500 1 -
64.  DELGARIC 1512 1 -
65.  DELMAS 1502-1509 2 1
66.  DELOM-del OLM 1502 1 1
67.  DELPUECH 1498-1507 - 2
68.  DELPUECH -DEPODIO 1499 1 -
69.  DELTEILH 1498-1508 1 1
70.  DEMONTAL 1503 1 -
71.  DESARTRES 1494 1 -
72.  DESBANS 1507 1 1
73.  DONE 1510 1 -
74.  DUGONO 1508 - 1
75.  DULAURENS 1510 - 1
76.  ESPINASSOL 1494 1 -
77.  ESTIVAL 1500 - 1
78.  FABRE 1494 1 -
79.  FABRY 1506 1 -
80.  FALIETZ 1495 1 1
81.  FICAFEL 1492 1 -
82.  FONROUGE 1498 1 1
83.  FORESTIER 1500 1 -
84.  FORTET 1501 1 -
85.  FOUR -FORN 1496 1 1
86.  FRAYSSER 1508 1 -
87.  FROMENTAL 1497 1 -
88.  GARD 1495-1498 1 2
89.  GAY 1506 - 1
90.  GRANET 1507 - 1
91.  JOLIA 1490-1509 2 1
92.  JONQUIERES 1500 - 1
93.  JULIA 1493 1 1
94.  JULIEN 1494 - 1
95.  LA PANOUSE de 1493 1 -
96.  LABASTIDE ou BASTIDE 1512 - 1
97.  LABEAU 1494 - 1
98.  LABIE 1508 1 -
99.  LABIGHE 1500 - 1
100.  LABORIE 1498-1499 - 2
101.  LABORIE ? 1493 - 1
102.  LABOUYGUE 1494-1509 2 1
103.  LABOUYGUE ou BOUYGUE 1495 - 1
104.  LABOYRIE 1498 1 -
105.  LABROA 1502 1 -
106.  LACARRIERE 1494-1507 2 3
107.  LAFON 1506 - 1
108.  LAGARDE 1500 - 1
109.  LALANDE 1507 1 -
110.  LAMOREGUIE 1493 - 1
111.  LAPARRA 1500-1507 3 1
112.  LAROCHE 1495 1 -
113.  LATRONQUE 1497 1 -
114.  LAURIAC 1500 - 1
115.  LAVAISSIERE 1498-1499 1 1
116.  LAVERNHE 1507 1 -
117.  LAVIE 1498 1 2
118.  LAVIE épouse Crueghe 1494 1 -
119.  LECOTS 1504 1 -
120.  LESCURE 1505 - 1
121.  LONGVERNH 1493 - 1
122.  LONHVERNH 1494 1 1
123.  MALADIERE 1490 1 -
124.  MALRAS 1493-1519 4 8
125.  MALRAS veuve Clavières 1507 - 1
126.  MALRAS vve Clavières 1508 1 -
127.  MARFOYS 1503 - 1
128.  MARTINIE-LAMARTENHE 1494 1 -
129.  MARTY 1499 1 1
130.  MAURIEL 1497 - 1
131.  MAURY 1498 - 1
132.  MERSANEC ? 1497 - 1
133.  MIQUEL 1495-1500 1 1
134.  MIRAMON 1496 1 1
135.  MONTAL de 1493 1 -
136.  MONTAL ou DEMONTAL 1503 - 1
137.  MONTELH 1508 - 1
138.  MONTMEGHE 1503 1 -
139.  MONTRAYSSE 1500 1 -
140.  MONTREYSSE 1510 1 -
141.  MONTSALVY de 1490-1509 3 4
142.  MOREGUIE 1493 - 1
143.  MOYSSET 1498 - 1
144.  NOEL 1521 1 -
145.  PARLAN de épouse La Panouse 1493 - 1
146.  PARRAS 1508 1 -
147.  PASSEFON 1494 1 -
148.  PELHISSIER 1498 - 1
149.  PELLISSIER 1492-1494 - 2
150.  PICATIERE 1494 - 1
151.  PLEAUX de 1504-1506 1 3
152.  PLEAUX-PLEUX de ep. de Tourde 1506 1 1
153.  PRADEL 1498 1 1
154.  PRANTINHAC 1500 1 1
155.  PUECHBROUSSOUS 1506 - 1
156.  RADULPHI 1494 - 1
157.  RANGOUZE 1494-1500 2 1
158.  RENAC 1501 1 1
159.  REY 1498-1509 2 2
160.  REYT 1498 1 -
161.  RODAYRE 1490-1497 1 2
162.  ROGUES 1508 - 1
163.  ROQUET 1498 1 -
164.  ROQUIER 1495 - 1
165.  ROSSOS 1493 1 -
166.  SAGRESTE 1497-1502 3 3
167.  SAINT-ANTOINE de 1500 - 1
168.  SAINT-ANTOINE veuve de P. de 1492 1 -
169.  SEDEYRAC 1509 1 -
170.  SERENIE 1496 1 -
171.  SERVIERES de 1498 1 -
172.  SOUQUIERE 1499 1 -
173.  SOURNAC 1512 - 1
174.  TERON 1495 1 1
175.  TOURDES de 1492-1506 6 3
176.  TREBUOL 1507 1 -
177.  VACHAN-BACHAN 1506 - 1
178.  VANES ? 1498 1 -
179.  VAURS 1494 - 1
180.  VAYRAGUET 1509 - 1
181.  VAYRAM 1509-1510 2 1
182.  VAYSSE 1505 1 -
183.  VENTACH 1498-1507 3 -
184.  VERNHOLS 1509 1 -
185.  VEYRE 1493-1498 2 1
186.  VIDAL 1496-1500 2 2
187.  VIERS ou DEVIERS 1500-1508 1 1
188.  VIGIER 1498-1509 5 3
189.  VILLENEUVE de 1500 1 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)