Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Inventaire)

Notaire - résidence : DENEVERS Pierre Hilaire Laroquebrou [Laroquebrou]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AIGUESPARSSES 1805 - 1
2.  ALADIERES 1792 1 -
3.  AULHAC 1794-1810 2 1
4.  BAC 1786-1825 2 2
5.  BAILLE 1826 1 -
6.  BECCUS 1817 - 1
7.  BELAUBRE 1818-1825 1 1
8.  BERGHEAUD 1796 - 1
9.  BERTHON 1808 1 1
10.  BERTRAND 1795-1828 2 -
11.  BESCHAMBES 1805 - 1
12.  BESSIERE 1826 1 1
13.  BIEYSSE 1826 1 -
14.  BOISSART 1800 1 -
15.  BONNEFONS 1795 - 1
16.  BORIES 1794 1 -
17.  BOS 1804 - 1
18.  BOYSSE 1826 1 -
19.  BROS 1827 1 -
20.  BROUSSES 1821-1826 2 2
21.  BRUEL 1828 1 -
22.  BRUN 1826 - 1
23.  BUC 1826 1 -
24.  CAIROU 1824 1 -
25.  CALVAGNIAC 1794 - 1
26.  CALVANHAC 1792 - 1
27.  CALVET 1826-1828 1 1
28.  CAMBON 1802-1821 2 -
29.  CAPEL 1795 1 -
30.  CAPELLE 1800 - 1
31.  CAPMAU 1817 1 -
32.  CARLES 1797 - 1
33.  CARSSAC 1800-1826 5 -
34.  CAS 1805 - 1
35.  CASSAN 1795 1 -
36.  CAZALS 1827 2 -
37.  CELS 1800 - 1
38.  CINQALBRES 1826 - 1
39.  CLAMAGIRAND 1793-1828 2 2
40.  CLAVIERES 1826 1 -
41.  COLON CONDAMINE 1818 1 -
42.  COMBES 1799 1 -
43.  COUDERC 1795-1826 1 5
44.  COURBEBAISSE 1813 - 1
45.  CROUZILLES 1815 1 -
46.  DABERNAT 1816 1 1
47.  DAMPEYROU 1829 1 -
48.  DAUBUSSON 1803 1 -
49.  DAUDE 1801 1 -
50.  DAUSSET 1814 2 -
51.  DEAURA 1825 - 1
52.  DEGAIN 1792-1808 2 1
53.  DELALI 1799 - 1
54.  DELEROU 1807 - 1
55.  DELORT 1828 1 -
56.  DELRIEU 1791 1 -
57.  DELZONS 1820 - 1
58.  DUBUISSON 1794 - 1
59.  ESPALIEU 1826 - 1
60.  ESQUIROU 1794-1828 3 1
61.  FAGEOLLE 1808-1822 1 1
62.  FARGUES 1805 1 -
63.  FENIES 1812 - 1
64.  FREGEAC 1804-1817 2 1
65.  FRIGNAC 1807 1 -
66.  GENESTAL 1816 - 1
67.  GIBERT 1821 - 1
68.  GLENADEL 1826 - 1
69.  IQUILLES 1827 - 1
70.  IQULLES 1827 1 -
71.  JOURDE 1824 - 1
72.  JUBIAC 1804 1 -
73.  LACAM 1796 1 -
74.  LACAMBRE 1800 1 -
75.  LACARRIERE 1797-1827 1 1
76.  LACAZE 1813-1826 2 -
77.  LADURANTIE 1796 1 -
78.  LAMARTINIE 1819 - 1
79.  LAPEYRE 1826 1 -
80.  LAPIERRE 1827 1 -
81.  LARMANDIE 1817-1820 1 1
82.  LAROUMETS 1805 1 -
83.  LASCOMBES 1817 1 -
84.  LASSALLE 1796 1 -
85.  LAUMOND 1826 1 -
86.  LAUMONT 1800 1 -
87.  LAVERNHE 1799-1807 2 -
88.  LAVEYSSIERE 1786 2 -
89.  LAZARD 1803 1 -
90.  LESCURE 1816-1826 1 1
91.  LHERM 1793-1794 1 1
92.  LONGAVERNHE 1821 1 1
93.  LORUS 1800 1 -
94.  LOURUS 1796 - 1
95.  MAISONNOBE 1798 1 -
96.  MAMBERT 1800 - 1
97.  MANHES 1819 1 -
98.  MARCENAC 1826 - 1
99.  MARTIN 1826 1 -
100.  MARTINET 1795 - 1
101.  MATHIEU 1792 1 -
102.  MAZEAU 1797 - 1
103.  MESPOULHE 1816 - 1
104.  MEULET 1807 - 1
105.  MOISSINAC 1818 1 -
106.  MONCANI 1787 - 2
107.  MONCANY 1787 2 -
108.  MONTINS 1795 - 1
109.  MONTY 1816 3 -
110.  MOULENES 1823-1827 2 1
111.  MOURANGE 1787 - 2
112.  MOUSSAGE 1803 1 -
113.  NEGREVERNHE 1829 - 1
114.  NISSOU 1821-1825 - 2
115.  PALY 1818 - 1
116.  PERIER 1807-1813 4 1
117.  PERRET 1813 - 1
118.  PEYROU 1826 - 1
119.  PRADAL 1815 - 1
120.  PRADENHES 1807 1 -
121.  RAOUX 1787-1826 2 1
122.  RENAC 1822 1 -
123.  RENIAC 1823 1 -
124.  RIEU 1808-1827 1 1
125.  RIOLS 1800 1 -
126.  ROBERT 1795 1 -
127.  RONGIERES 1816 1 -
128.  SERIEYS 1803 - 1
129.  SOULING 1800 - 1
130.  TABEL 1806 - 1
131.  TALLIER 1828 1 1
132.  TERRADE 1827 - 1
133.  TEULLET 1802-1821 2 -
134.  TEULLIERES 1826 1 -
135.  TRAISSAC 1797 1 -
136.  TRONCAL 1816 1 -
137.  VABRET 1826 1 1
138.  VAISSE 1813 - 1
139.  VALADOU 1826 - 1
140.  VALET 1803 - 1
141.  VALS 1805-1812 2 -
142.  VAYSSE 1813 - 1
143.  VERNHES 1797 1 -
144.  VERNIS 1797-1807 - 2
145.  VIDAL 1794 - 1
146.  VIERS 1824 1 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)