Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Divers)

Notaire - résidence : LIEURADE JB Ladinhac [Montsalvy]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDRIEU 1824-1826 1 3
2.  BAISSAC 1826 - 1
3.  BELGUIRAL 1824 1 -
4.  BENECH 1825 1 -
5.  BERSANGE 1824-1825 1 1
6.  BERSANGES 1825 - 1
7.  BOBI 1826 - 1
8.  BONAL 1824 2 1
9.  BONHOMME 1823 1 4
10.  BONNET 1824 - 1
11.  BOUDOU 1825 - 1
12.  BOUGE 1822 - 1
13.  BOUGES 1826 - 1
14.  BOUISSON 1824 - 1
15.  BOUNIOL 1824-1825 1 2
16.  BOURDET 1825 1 -
17.  BOUSSAROQUE 1824 - 1
18.  BOUYGUE 1823 1 -
19.  BOYER 1826 - 1
20.  BRU 1823-1825 1 2
21.  BRUEL 1823 - 1
22.  BUZOURD 1824 - 1
23.  CALDAYROUX 1824 2 1
24.  CALMELS 1824-1825 4 2
25.  CAMBEFORT 1824-1826 1 2
26.  CAMBOURNA 1823 2 -
27.  CANIS 1823-1825 1 1
28.  CANTONNIER 1823 1 -
29.  CANTOURNET 1825 1 -
30.  CANTUER 1825 - 1
31.  CARRIER 1822-1825 1 2
32.  CARRIERE 1824 - 1
33.  CAUMELS 1823 1 -
34.  CAUPEIL 1825 1 -
35.  CAUSSON 1823 - 1
36.  CAZEAUX 1823 1 -
37.  CLOUT 1823 1 1
38.  CONDAMINE 1823-1826 1 2
39.  CONQUANS de 1824 1 -
40.  COSSEGAL 1823-1826 1 1
41.  COUDERC 1823-1826 - 2
42.  COURBAIZE 1826 - 1
43.  COURCHINOUX 1823-1826 3 2
44.  CRANTELLE 1823 1 -
45.  CROUTE 1825 - 2
46.  CROUTES 1824-1826 4 2
47.  D'HUMIERES 1825 - 1
48.  DAVID 1826 1 -
49.  DELAQUI 1825 1 -
50.  DELAQUIT 1826 1 -
51.  DELBAC 1822 - 1
52.  DELFAU 1826 - 1
53.  DELFOUR 1824 1 1
54.  DELMAS 1822-1826 5 1
55.  DELORT 1825 1 -
56.  DELPONS 1825 - 1
57.  DELPONT 1825 1 1
58.  DELPUECH 1823-1825 4 2
59.  DESEGUY 1823-1825 2 1
60.  DEVES 1823 1 -
61.  DEVEZ 1823-1824 1 1
62.  EMERIAL 1826 - 1
63.  FABRE 1824 1 -
64.  FALIES 1823 - 1
65.  FROMENT 1825 - 1
66.  GARROUSTE 1825-1826 2 5
67.  GENTIE 1826 - 1
68.  GOUDAL 1826 1 -
69.  GOUDERGUE 1825 - 1
70.  GOUDERGUES 1823 - 1
71.  GOUTELLE 1824 1 1
72.  GUITARD 1824-1826 4 2
73.  HENRIC 1824 1 -
74.  LABORIE 1826 1 -
75.  LABOUYGUES 1826 1 -
76.  LACOSTE 1826 1 -
77.  LAFON 1823-1824 - 2
78.  LAGARDE 1822-1824 2 1
79.  LAIBROS 1825 1 1
80.  LANDES 1824-1825 2 -
81.  LANTUEJOUL 1824 1 -
82.  LAPARRA 1826 1 -
83.  LASSALLE 1823 1 1
84.  LASSIE 1826 - 1
85.  LAVIGNE 1823 3 -
86.  LAYBROS 1824-1826 2 1
87.  LESCURE 1826 1 -
88.  LISSORGUE 1825 - 1
89.  LORTAL 1824 1 -
90.  LOUBIERE 1826 1 -
91.  MAFFRE 1824-1826 2 1
92.  MALVESIN 1824-1826 1 4
93.  MALVEZIN 1823-1825 2 1
94.  MANHES 1823-1824 2 1
95.  MARRET 1825-1826 2 3
96.  MAS 1824-1825 1 1
97.  MAURI 1825 - 1
98.  MERAL 1823-1826 2 1
99.  MEYNIEL 1826 - 1
100.  MILHAU 1824 - 1
101.  MONANGE 1824 - 1
102.  MONDOT 1825 - 1
103.  MONMINOUX 1823-1825 1 2
104.  MONTOURCY 1824-1826 1 1
105.  Nnon nommée 1823 - 1
106.  NOEL 1825 1 -
107.  NUGOU 1826 1 -
108.  PAGES 1825 - 1
109.  PERET 1826 - 1
110.  PETRI 1826 1 -
111.  PIGANIOL 1824 1 -
112.  PLENACOSTE 1826 2 -
113.  POUGET 1825 1 -
114.  PRADAL 1826 1 -
115.  PRAT 1826 - 1
116.  PUECH 1823-1826 3 7
117.  PUECHJEAN 1823 - 1
118.  QUIE 1826 - 1
119.  RAME 1826 - 1
120.  RAYNAL 1824-1825 - 2
121.  RIEU 1825 2 -
122.  ROQUESALANE 1824 1 1
123.  ROQUESOLANE 1825 1 -
124.  ROSSIGNOL 1823-1826 1 5
125.  ROUQUET 1825 - 1
126.  SALAT 1825 - 1
127.  SANTERAN 1825 1 1
128.  SARRAUSTE 1824 1 -
129.  SEGUY de 1826 3 1
130.  SERIEYS 1823-1825 1 2
131.  SOUBRIER 1824 1 -
132.  SOULIE 1826 1 2
133.  SOUQUIERE 1823-1825 2 -
134.  SOUQUIERES 1824 1 -
135.  SUC 1824 - 1
136.  THERON 1823-1826 4 1
137.  TRIN 1824 1 -
138.  TURENNE de 1823-1825 1 1
139.  VAISSIERE 1824 1 -
140.  VALLON 1824 1 -
141.  VALON 1823 1 -
142.  VERSAPUECH 1822-1823 1 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)