Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Vente)

Notaire - résidence : PUECH Joseph Ladinhac [Montsalvy]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AUTREMAYOU 1812-1816 - 4
2.  AYMERIAL 1819 1 1
3.  BONHOMME 1813 - 1
4.  BONNET 1811-1818 2 3
5.  BOUDOU 1815 1 -
6.  BOUGE 1811-1815 1 1
7.  BOUGES 1811-1821 3 1
8.  BOUNIOL 1822 - 1
9.  BOUSSAROQUE 1817 - 1
10.  BOYGUE 1817 - 1
11.  BOYSSOU 1813-1822 4 1
12.  BREXET 1812 - 1
13.  BROHA 1810-1820 - 4
14.  BRUEL 1810-1817 1 1
15.  CAMBOURNAT 1811 1 -
16.  CANTOURNET 1812-1817 - 2
17.  CARCANAGUES 1816 1 -
18.  CASSES 1812-1817 1 2
19.  CASTAGNE 1811-1818 6 -
20.  CAZEAUX 1810-1812 - 2
21.  CHATAU 1814 1 -
22.  CHATEAU 1810 - 1
23.  CLAUZET 1821 1 -
24.  CONSTANS 1821 1 -
25.  COSTES 1812-1814 1 1
26.  COURCHINOUX 1810-1822 3 3
27.  DALAT 1811 1 -
28.  DANGUIRAL 1810-1815 2 -
29.  DANGUIROL 1817 1 -
30.  DAULHIAC 1816 - 1
31.  DECONQUANS 1811-1813 2 -
32.  DECONTE 1811 - 1
33.  DELBAT 1821 1 -
34.  DELCAMP 1817 1 -
35.  DELCHER 1810-1820 - 6
36.  DELMAS 1821-1822 1 2
37.  DELON 1817 1 -
38.  DELPUECH 1816-1820 1 1
39.  DEMAISON 1816 - 1
40.  DESTOURS 1814 1 -
41.  FAGOL 1819 1 -
42.  FALIES 1812-1820 1 3
43.  FAU 1812 1 -
44.  FELZINES 1810-1813 4 -
45.  GARDE 1816 1 -
46.  GARROUSTE 1810-1812 2 1
47.  GENEVRIERE 1812 1 -
48.  GOUBERT 1817-1820 2 -
49.  GOUDERGUES 1812 1 -
50.  GOUTEL 1817 1 -
51.  GROSSIOT 1813 - 1
52.  GUY 1817 1 -
53.  HENRIE 1814 1 -
54.  JALENQUES 1814 - 1
55.  LABORIE 1810 1 -
56.  LABRUNIE 1810 1 -
57.  LANDES 1821 - 1
58.  LANTUEJOUL 1811 1 -
59.  LAPARRA 1810 - 1
60.  LAPPARRA 1816 - 1
61.  LARRIEU 1810 - 1
62.  LASBROS 1810-1816 2 2
63.  LASFARGUES 1812 1 -
64.  LAVIGNE 1810-1817 1 3
65.  LAYBROS 1810-1813 2 1
66.  LIAUBET 1816 - 1
67.  LOUBIERES 1816 1 -
68.  MALBERT 1817 - 1
69.  MALLET 1811 - 1
70.  MALVEZIN 1812-1815 1 3
71.  MARTIN 1822 1 -
72.  MAS 1811-1819 2 3
73.  MAURY 1812 - 1
74.  MERAL 1812-1815 3 2
75.  MONMINOUX 1813 1 -
76.  MONTOURCY 1816-1822 3 -
77.  NUGOU 1813 1 -
78.  PAUCOT 1811 - 1
79.  PECOU 1812 1 -
80.  PIALES 1810 - 1
81.  PRAT 1810 1 -
82.  PUECH 1815-1818 1 2
83.  ROQUEFEUIL 1813 - 1
84.  ROQUES 1813 1 -
85.  ROQUESOLANE 1810 1 -
86.  SEMETES 1817 1 -
87.  SENEZERGUES 1811 1 -
88.  SERIEYS 1810-1816 5 4
89.  SILVAIN 1816 1 -
90.  SOUQUIERE 1810 - 1
91.  SOUQUIERES 1817 - 1
92.  TALLON 1813-1815 - 2
93.  TALON 1820-1822 - 2
94.  TARDIEU 1811 1 -
95.  TARRAL 1813 - 1
96.  THERIZOL 1817 - 1
97.  TREDOULAT 1813-1816 1 1
98.  TROUPEL 1821 - 1
99.  VAISSIERE 1813 - 1
100.  VALETTE 1812 - 1
101.  VAURS 1821 - 1
102.  VERSAPUECH 1811-1814 2 1
103.  VIALARD 1818 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)