Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Divers)

Notaire - résidence : RIBIER de JB Champagnac [Saignes]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBESSARD 1887 - 1
2.  ALTIER 1886 1 1
3.  ANTIGNAC 1886-1887 2 -
4.  ARFEUILLE 1886 1 1
5.  ASTRUCH 1886 1 -
6.  AUDEBERT 1886 2 1
7.  BABUT 1886 1 -
8.  BAGES 1886 1 -
9.  BARBEZANGE 1887 2 -
10.  BARDELEIX 1886-1887 1 1
11.  BARDELET 1886 - 2
12.  BARRIER 1886-1887 2 -
13.  BARRY 1887 - 1
14.  BARTHELEMY 1887 1 -
15.  BARUE 1886 - 1
16.  BERNARD 1886 1 -
17.  BESSE 1886-1887 2 1
18.  BOBOUL 1887 1 1
19.  BORDELEIX 1886 - 3
20.  BORNE 1886 1 -
21.  BORNES 1886 1 -
22.  BOUDIAS 1886 - 2
23.  BOURNARD 1886 1 1
24.  BOYER 1887 - 1
25.  BRANDELY 1886 2 -
26.  BROQUIN 1886 - 1
27.  BRUN 1886 1 -
28.  BUSSURES 1886 - 1
29.  CHABANIER 1886 1 -
30.  CHABRAT 1886 - 1
31.  CHABRIER 1887 1 -
32.  CHANUT 1886 - 1
33.  CHARBONNEL 1871-1887 8 3
34.  CHASSAGNAC 1887 - 1
35.  CHATONNIER 1886-1887 1 1
36.  CHAUDIERE 1886-1887 2 -
37.  CHAUVEL 1887 1 -
38.  CHAVANON 1886-1887 5 3
39.  CHAVIGNIER 1886 1 -
40.  CHAVINIER 1886 - 1
41.  CHEMINADE 1886 - 1
42.  CHEVIDRE 1886 1 -
43.  CIRGOUDOUX 1886-1887 2 1
44.  COL 1886 1 -
45.  COUDERC 1886-1887 4 1
46.  COURDUROUX 1887 1 -
47.  COUSTEIX 1886 1 -
48.  CREGUT 1886-1887 1 2
49.  DELBAST 1886-1887 3 2
50.  DELBETS 1886 1 1
51.  DELFAUT 1886 - 1
52.  DELMAS 1886-1887 2 1
53.  DELOR 1887 - 2
54.  DELPEUCH 1886 2 1
55.  DEPRUN 1887 1 -
56.  DESOEUF 1887 1 -
57.  DESPERT 1886 - 1
58.  DIOU 1886-1887 2 -
59.  DITARD 1886 2 -
60.  DUBOIS 1887 1 -
61.  DUEROS 1886 - 1
62.  DUMENY 1886 - 1
63.  DUMERGUES 1886 2 -
64.  DURIF 1885-1886 - 2
65.  ESPINASSE 1886 1 -
66.  ESTAGE 1886 1 1
67.  ESTORGUES 1886 1 -
68.  FERRAND 1886 - 1
69.  FOMBELLES 1886 1 -
70.  FOUILHOUX 1886 1 1
71.  GALVAING 1886-1887 2 8
72.  GATIGNOL 1887 1 -
73.  GAUTHERIE 1886 - 2
74.  GENESTOUX 1886 1 -
75.  GILBERT 1886 2 -
76.  GOUZON 1886-1887 4 3
77.  GUY 1886 - 1
78.  HYVERNOT 1886 1 -
79.  JACQUET 1886 - 1
80.  JARRIGE 1887 1 1
81.  JEREMIE 1886 1 -
82.  JEREMY 1886 - 1
83.  JOURNIAC 1886 - 2
84.  JUILLARD 1886-1887 1 2
85.  LAFARGE 1886 - 1
86.  LAPANGE 1886 - 1
87.  LAVIALLE 1886 - 3
88.  LIADOUZE 1886 - 1
89.  MABRU 1886 1 -
90.  MAGNE 1886-1887 11 10
91.  MALBEC 1887 1 -
92.  MARCHE 1886-1887 9 11
93.  MARONNE 1886 1 -
94.  MERLE 1886 1 1
95.  MOINS 1886 1 -
96.  MORANGE 1886-1887 - 3
97.  NOEL 1886 1 -
98.  OLIVIER 1886 - 1
99.  PAPON 1886 1 1
100.  PASQUIER 1886-1887 1 1
101.  PAUTUT 1887 - 1
102.  PEYROL 1886 - 1
103.  PEYTHIEU 1886-1887 2 2
104.  PIGOT 1887 - 1
105.  POIGNET 1887 - 1
106.  POMARAT 1886-1887 5 -
107.  PRACH 1886 1 -
108.  RAYMOND 1886 2 2
109.  RAYNAL 1886 1 -
110.  RENAUDY 1886 - 2
111.  RETAILLOL 1886 - 1
112.  REVEL 1886 3 1
113.  REY MARTIN 1887 - 1
114.  RIBEYROLLES 1886 - 1
115.  RIGAL 1886-1887 1 1
116.  ROBERT 1886-1887 2 3
117.  ROUSSEL 1886 1 1
118.  ROUSSILLON 1886-1887 1 1
119.  ROUX 1887 - 1
120.  SALIEGE 1886 1 -
121.  SALVY 1886 1 1
122.  SANDERY 1887 1 -
123.  SERRE 1886-1887 3 1
124.  SERVEYRE 1886 1 -
125.  THALAMY 1886 2 1
126.  THERAUD 1887 - 1
127.  THIOLET 1886 3 -
128.  TILLET 1886-1887 2 1
129.  TOURNADRE 1886 2 1
130.  TRINIOLLES 1886 1 -
131.  TRIZAC 1886-1887 2 1
132.  TROTIER 1886-1887 3 2
133.  VAISSIER 1886 1 1
134.  VALLET 1886-1887 3 4
135.  VALMIER 1885-1886 1 1
136.  VARAGNE 1886-1887 1 3
137.  VERDIER 1886 - 1
138.  VERGNE 1887 - 1
139.  VERNEGEOL 1886-1887 2 1
140.  VIALLEIX 1886 - 3
141.  VIERS 1886 1 -
142.  VIGNAL 1886 1 2
143.  VIOLLE 1886-1887 2 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)