Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Divers (Divers)

Notaire - résidence : TALANDIER-LESPINASSE JB Murat [Murat]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGUTTES 1812 1 -
2.  ALARY 1810 - 1
3.  AMAYAT 1813 - 1
4.  ASTRUC 1812-1813 2 1
5.  BACQ 1812 1 -
6.  BASTIDE 1813 - 1
7.  BEGON 1812 1 -
8.  BENEZIT 1810 1 -
9.  BENOIT 1810-1813 2 8
10.  BERGOT 1811 - 1
11.  BERTRANDY 1810 - 1
12.  BESSON 1810-1813 5 1
13.  BLADINIERE 1813 1 -
14.  BLANCHET 1811 1 -
15.  BON 1812 2 -
16.  BONENFANT 1811 - 1
17.  BOREL 1811-1813 2 1
18.  BORI 1813 1 -
19.  BOUDE 1813 1 -
20.  BOUDON 1812 - 1
21.  BOUDOU 1812 1 -
22.  BOUFFET 1813 3 4
23.  BOUSSUGE 1812 - 1
24.  BOYER 1812-1813 4 2
25.  BRESSOLLE 1810 1 -
26.  BREUIL 1810-1813 2 -
27.  BRU 1810 1 1
28.  BUCHIEN 1812 1 -
29.  CAVAROC 1812 - 1
30.  CAYROL 1811 1 -
31.  CHABRIER 1811 1 -
32.  CHADEFAAUX 1811 - 1
33.  CHAMBEUIL 1811 1 -
34.  CHANDON 1813 - 1
35.  CHAPAT 1813 1 1
36.  CHARBONEL 1813 1 -
37.  CHARBONNEL 1810-1811 2 2
38.  CHASSANG 1810-1811 2 -
39.  CHASTEL 1810-1813 1 2
40.  CHAUVET 1812 1 -
41.  CHAVIALLE 1813 - 1
42.  CHEVALLIER 1812 2 2
43.  CHEYROUSE 1811 1 1
44.  CHIBRET 1810-1813 3 2
45.  CHINIARD 1811 1 1
46.  CHOUSTRY 1812 1 -
47.  CIBIEL 1811 1 -
48.  COUDER 1812 1 -
49.  COUDERC 1810 2 2
50.  COUDERE 1811-1813 1 6
51.  COURSOLLES 1812 1 -
52.  CREMONT 1811 - 1
53.  CRESPOUL 1813 - 2
54.  CUSSAC 1813 1 1
55.  DARAME 1812 - 1
56.  DAULHIAC 1812 1 -
57.  DAURIAC 1811 1 -
58.  DEGOUL 1810 - 1
59.  DELORT 1811-1813 4 5
60.  DELPIROU 1810-1813 3 1
61.  DESLANDIS 1812 - 1
62.  DOIT 1813 1 1
63.  DOLLY 1812 1 -
64.  DOUET 1810 1 1
65.  DUFARGES 1812 1 -
66.  DUFAYES 1812 1 -
67.  DUFAYET 1811 2 -
68.  DURAND 1811 - 1
69.  DURIF 1813 - 1
70.  DUSARGER 1813 1 -
71.  DUSSARGER 1813 1 -
72.  ESCUDIER 1811 1 1
73.  ESTIEU 1810-1813 2 4
74.  FABRE 1812 1 -
75.  FALGOU 1812 1 -
76.  FALSAC 1812 2 -
77.  FARRADECHE 1812 1 -
78.  FARREYRE 1811-1812 4 -
79.  FAUCHES 1812 1 -
80.  FILIOL 1812 - 1
81.  FIRMIN 1813 1 -
82.  FRAMPIN 1813 - 1
83.  GALLERAND 1812 - 1
84.  GANDILHON 1811 1 -
85.  GANILH 1810 - 1
86.  GANILHE 1813 - 1
87.  GARTAL 1812 - 1
88.  GAUTIER 1812 - 1
89.  GENDRE 1812-1813 2 -
90.  GLAIZE 1811-1812 3 -
91.  GREGOIRE 1811 1 2
92.  GRENIER 1813 1 -
93.  GROFFAL 1812 1 -
94.  GUILHEBOURG 1811 1 -
95.  GUILLAUME 1812 - 1
96.  GUINEBOURG 1811 1 -
97.  HOUSTRY 1810 1 -
98.  HUGON 1812 - 1
99.  HURGON 1810 1 -
100.  INGIMBERT 1810 1 -
101.  JACOMY 1813 1 -
102.  JOUVES 1812 - 1
103.  LADIERE 1810 - 1
104.  LAFAYRE 1811 - 1
105.  LAMBERT 1811 1 -
106.  LAURENT 1813 1 -
107.  LAURICHESSE 1813 1 1
108.  LAVAL 1813 - 2
109.  LIADOUZE 1812 1 -
110.  LOMBARD 1810 - 1
111.  LOUBEYRE 1812-1813 3 -
112.  LOURS 1812 1 -
113.  LOUSSERT 1810-1811 2 1
114.  MALBET 1810 1 -
115.  MALHOUF 1812 1 -
116.  MALLET 1813 2 2
117.  MARCOMBES 1812-1813 - 3
118.  MARGERIT 1813 - 1
119.  MARTIN 1810-1813 2 1
120.  MASPEE 1813 1 -
121.  MAURY 1812 - 1
122.  MEINIEL 1812 - 1
123.  MENEYROL 1811 1 -
124.  MESPEE 1811-1813 1 2
125.  METGY 1811-1812 1 1
126.  MEYNEROL 1811 - 1
127.  MEYNIAL 1811 2 -
128.  MEYNIEL 1811-1813 1 2
129.  MIJOULLE 1812 - 1
130.  MOUSSIER 1810 - 1
131.  MURAT 1812 1 1
132.  NEYRAT 1810-1812 - 2
133.  NIOUCEL 1813 - 1
134.  NOZIERE 1813 1 -
135.  NOZIERES 1812 - 2
136.  OUDOUL 1810-1813 6 -
137.  PALHIEZ 1813 1 -
138.  PANPOULY 1811 1 -
139.  PAUTARD 1812-1813 1 1
140.  PESCHAUD 1810-1813 5 6
141.  PEYTIEU 1813 1 -
142.  PICHOT 1810-1813 5 3
143.  PLANTECOSTE 1812-1813 3 -
144.  POLOGNY 1813 1 -
145.  PONS 1810 - 1
146.  POUDEROUX 1811 1 -
147.  R.ROCHEMONT 1810 1 -
148.  RIBEYRE 1810 1 -
149.  RIGAL 1811-1812 1 1
150.  ROCHE 1810-1813 1 4
151.  ROCHES 1812 1 -
152.  RODDE 1812-1813 1 1
153.  ROISE 1812 1 -
154.  ROLLAND 1812-1813 4 1
155.  ROUSSET 1813 - 1
156.  ROUX 1812-1813 2 -
157.  RUYNES 1812 2 -
158.  SALSAC 1812 1 -
159.  SECHEYROUX 1812 - 1
160.  SEGRET 1810 1 -
161.  SERRES 1812 1 -
162.  SOLIGNAC 1810-1813 3 3
163.  SOUBRIER 1812-1813 2 1
164.  SOUCHEYRE 1813 1 -
165.  TALANDIER 1813 2 1
166.  TALION 1812 1 -
167.  TALON 1813 1 -
168.  TARTAYRE 1811 1 -
169.  TEILLARD 1811-1813 3 36
170.  TEISSEDRE 1811-1813 2 6
171.  TEISSET 1811 - 1
172.  TINEL 1810 - 1
173.  TISSIER 1812 1 1
174.  TREMOULLE 1812 1 -
175.  TUFFERY 1812 - 1
176.  URSULLE 1813 1 -
177.  VALLEIX 1812 - 1
178.  VEISSEYRE 1811-1812 2 2
179.  VEISSIERE 1812 - 2
180.  VERGNES 1811 - 1
181.  VESCHAMBRE 1812 1 -
182.  VIGIER 1812 1 -
183.  VILLARD 1812 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)