Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Contrats de mariages

Notaire - résidence : LAFARGE Pierre-Firmin St-Vincent-Salers [Salers]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALSAC 1874-1882 2 -
2.  ALTIER 1875-1884 1 1
3.  ANDRIEU 1877-1888 5 3
4.  ANDRIEUX 1878 1 1
5.  ARNAL 1881 - 1
6.  AUBRERY 1883 1 -
7.  AURIACOMBE 1885 1 -
8.  BAGILET 1883-1884 2 -
9.  BARDY 1880 1 -
10.  BARRIER 1877 - 1
11.  BASTIDE 1885 1 -
12.  BEAL 1877 1 -
13.  BERGERON 1874-1881 2 -
14.  BERGOUNIOUX 1880 - 1
15.  BESSON 1871-1886 6 4
16.  BONHOMME 1875 1 -
17.  BORDERIE 1871-1885 5 7
18.  BOUCHER 1883 - 1
19.  BOUTAL 1884 - 1
20.  BOUTIN 1882 1 -
21.  CHABANON 1873 1 -
22.  CHABRIER 1875-1884 - 4
23.  CHADEFAUX 1885 1 1
24.  CHAMBON 1875-1888 5 2
25.  CHAMBRE 1887 - 1
26.  CHANUT 1873-1888 5 7
27.  CHARLES 1881 - 1
28.  CHASSAGNE 1877 - 1
29.  CHATONIER 1872 - 1
30.  CHAVAROCHE 1872-1883 2 2
31.  CHEVALIER 1876-1884 3 -
32.  CHEYMOL 1875 1 -
33.  CLARY 1878-1879 - 2
34.  COLOMBIER 1873-1881 5 7
35.  DAUZET 1883 - 1
36.  DEFLISQUE 1882 - 1
37.  DEMPRUN 1871 1 -
38.  DESCORAILLES 1885 1 -
39.  DESMARIE 1884 - 1
40.  DUBOIS 1881 1 -
41.  DUCHER 1874-1886 3 3
42.  DUFAYET 1872-1884 6 2
43.  DUMAS 1880-1885 - 2
44.  ESCOUROLLE 1877 - 1
45.  ESCURE 1872-1888 1 1
46.  ESORAILLES d' 1875 - 1
47.  ESPINASSE 1871-1885 1 3
48.  FABRE 1872-1884 6 7
49.  FAGEOL 1879 1 -
50.  FAURE 1873 1 -
51.  FONTOLIVE 1874 1 -
52.  FORESTIER 1871 - 1
53.  GAILLARD 1872-1883 2 1
54.  GARINOIT 1872 - 1
55.  GARINOT 1874-1885 3 1
56.  GEORGES 1874 1 -
57.  GILET 1882-1886 1 1
58.  HUGARY 1884 1 -
59.  JACQUIER 1884 - 1
60.  JARRIGE 1873-1883 4 -
61.  JOBERT 1873 1 -
62.  JOLY 1873 1 -
63.  JONCOUX 1871-1887 1 2
64.  JOUANY 1871 - 1
65.  JOURNIAC 1874-1881 - 2
66.  LABOUREL 1875-1882 2 1
67.  LACAM 1886 1 -
68.  LACOMBE 1872-1885 3 1
69.  LAFARGE 1873-1882 3 3
70.  LAMPLE 1883 1 -
71.  LAPEYRE 1878-1883 2 -
72.  LASSAIGNE 1878 1 -
73.  LAVERGNE 1873-1886 2 1
74.  LAVIALLE 1876-1885 2 2
75.  LEMMET 1882-1887 2 1
76.  LESTRIT 1878 - 1
77.  MAGNE 1878 1 -
78.  MAISONNEUVE 1872-1887 1 3
79.  MALAPRADE 1873-1888 - 6
80.  MANA 1872 - 1
81.  MANAT 1879 - 1
82.  MARONE 1871 - 1
83.  MARONNE 1886 - 1
84.  MASSEBOEUF 1871 1 -
85.  MATHIEU 1873-1888 3 5
86.  MAURY 1873-1884 2 1
87.  MEALLET 1875 1 -
88.  MESPOULIES 1884 - 1
89.  MEYNIAL 1875-1885 2 1
90.  MIALLET 1872 1 -
91.  MICLOU 1875 - 1
92.  MIROIR 1873 1 -
93.  MONTEIL 1882 - 1
94.  MURAT 1876 1 -
95.  NICOL 1879-1880 1 1
96.  PASTISSON 1887 1 -
97.  PERRET 1872 1 -
98.  PETIT 1871-1878 1 3
99.  PEYRAC 1877 - 1
100.  PEYTHIEU 1876-1882 2 1
101.  PIGEAT 1878 - 1
102.  QUEILLE 1879 1 -
103.  RABOISSON 1872-1878 1 1
104.  RANCILLAC 1872 1 -
105.  RAOUX 1871-1887 7 4
106.  RIBES 1875 - 1
107.  ROBERT 1872-1887 1 8
108.  RODDE 1873-1879 2 3
109.  RODDES 1878 1 -
110.  ROLLAND 1887 1 -
111.  RONGIER 1872-1884 2 1
112.  ROUCHY 1884 1 -
113.  SALESSE 1876-1884 1 1
114.  SARRET 1874-1886 3 2
115.  SERRE 1873-1888 6 5
116.  SOL 1884 - 1
117.  TIBLE 1875 1 -
118.  VALARCHER 1874-1884 2 1
119.  VALLON 1885 - 1
120.  VANTADOUX 1876 1 -
121.  VEYSSIERE 1871-1879 2 -
122.  VIDAL 1872-1884 7 16
123.  VIGNAL 1880 1 -
124.  VILBONNET 1876-1886 1 1
125.  VINCENT 1884 - 1
126.  VIZET 1872-1888 3 6

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)