site  Aprogemere || Base Notaires     Autres bases :    || BMS-actes15 || Cousinages || MAM || Migrants || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Contrats de mariages

Notaire - résidence : TAVEGHE Jean Aurillac [Aurillac]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1510 - 1
2.  ALBANEL 1505 - 1
3.  ALQUIER 1466 - 1
4.  AMOUROUX 1519 1 -
5.  ANCA 1444 1 -
6.  ANDRIEU 1459 1 1
7.  ANDRIEU-ANDREE 1468 1 -
8.  ANGELVY 1509-1520 - 2
9.  AUZOLE 1481 - 1
10.  AYGADOUX 1466-1468 2 -
11.  AYGUESPARSES 1468 - 1
12.  BALMITZ 1459 - 1
13.  BANCAREL 1481 1 -
14.  BANHARES 1444 1 -
15.  BARGUES 1469 - 1
16.  BARRAU 1441-1459 - 4
17.  BARSANGHES 1450 1 -
18.  BASTIDE 1459 - 1
19.  BASTIT 1444 1 -
20.  BENECH 1459-1469 2 -
21.  BERAL 1511 1 -
22.  BERTHOU 1483 - 1
23.  BERTO 1445 - 1
24.  BERTOU-BERTO 1445 1 -
25.  BESSIEYRE 1480 1 -
26.  BIEUDE 1457 - 1
27.  BODY 1520 - 1
28.  BOISSIER 1511 1 -
29.  BONAFE 1459-1511 1 2
30.  BONOURE 1460 - 1
31.  BORN 1441-1453 - 2
32.  BORN-DALBORN 1441 1 -
33.  BOT 1469 1 -
34.  BOUSSAC 1467 1 -
35.  BOUYGE 1445 - 1
36.  BOUYSSOU 1466 1 -
37.  BROUSSE 1444-1507 1 2
38.  BROUSSET 1467 - 1
39.  BRUEL 1510-1511 4 2
40.  BRUELH 1443 - 2
41.  BRUNI 1439 - 1
42.  BRUSSOL 1468 - 1
43.  CABANE 1460 - 1
44.  CABRIALS 1441 - 2
45.  CABROL 1501 - 1
46.  CALHAC 1441 1 -
47.  CALMETTE 1459 1 -
48.  CANIS 1506 1 -
49.  CANTOERN 1441-1442 - 2
50.  CANTUEL 1459-1504 1 2
51.  CASSANH 1440 - 1
52.  CASTANIER 1459 - 1
53.  CATALA 1444 1 -
54.  CATHALA 1459 1 -
55.  CAVALHAC 1482 - 1
56.  CHALMEILH 1459 1 -
57.  CHALVET 1511 - 1
58.  CINQUARBRES 1444-1509 2 -
59.  COLOM 1457 - 1
60.  COMBELLES 1441 1 -
61.  CONDAMINE 1520 1 -
62.  CONORT 1469 1 -
63.  COSTES alias MARSA 1459 1 -
64.  COUFFIN 1449 - 1
65.  COUFFINH 1449 - 1
66.  COUSTEROUX 1460 2 -
67.  CROS ou DELCROS 1518 1 -
68.  CUEILHE 1469-1472 2 -
69.  DABERNAT 1459-1469 - 2
70.  DALBORN 1459-1461 - 3
71.  DALMON 1459 1 1
72.  DALQUIER 1468 1 -
73.  DALSANC 1444 1 -
74.  DANDURAN 1441-1468 5 -
75.  DEAQUIS 1436 1 -
76.  DELBOS 1479 - 1
77.  DELCLAUX 1440 1 2
78.  DELCROS 1470 1 -
79.  DELCROS-DECROSO 1450 - 1
80.  DELMAS 1459 - 1
81.  DELMAS alias DEVAL 1481 1 -
82.  DELMAS-DEMANSO 1510 1 -
83.  DELORT-DE ORTO 1440 1 -
84.  DELPRAT 1461-1470 1 1
85.  DELRIEU-DERIVO 1459-1519 5 1
86.  DELTEILH 1479 1 -
87.  DELTELH 1468 1 -
88.  DELTRIEU-DETRUVO 1511 - 1
89.  DEPODIO 1521 - 1
90.  DERAET 1437 1 -
91.  DERIVO alias TAVAIGHE 1509 1 -
92.  DESBANS 1437-1512 1 1
93.  DESBLATS (DEBLADO) 1461 1 -
94.  DESMONS 1457 1 -
95.  DEVAL 1466-1521 2 2
96.  DOMERGUE 1507 - 1
97.  DULAURENS-LAURENS 1509 - 1
98.  DUMAS-DEMANSO 1440 1 -
99.  DUReLA 1468-1469 - 2
100.  ESCALIER 1443 - 1
101.  ESCUDIER 1511 - 1
102.  ESPINASSE 1443 1 -
103.  ESPINET 1449 2 -
104.  ESTABLIE 1445-1466 2 -
105.  FALGAYRATZ 1441 - 1
106.  FALIEYTS 1458-1480 - 3
107.  FALIEYTZ 1444-1470 1 3
108.  FANENC 1481 1 -
109.  FERRADOR 1468 - 1
110.  FOLCHIER 1460 1 1
111.  FORTET 1461-1501 1 1
112.  FOURNIER 1441-1480 2 1
113.  FRAISSY 1518 - 1
114.  FRAYSSINES 1446 1 -
115.  FROMENTAL 1511 1 -
116.  GARDES 1465-1519 1 2
117.  GARNIER 1459 - 1
118.  GAZARS 1508 - 1
119.  GUITARD 1461 - 1
120.  GUY 1456 - 1
121.  GUYMONTELH 1481 - 1
122.  JADOYN 1505 1 -
123.  JOHANIS 1457 1 -
124.  JOLIE 1482 1 2
125.  JULIEN 1441 - 1
126.  LABAYLIE 1441-1461 1 2
127.  LABOAL 1467 - 1
128.  LABORIE 1511 2 -
129.  LABOUYGUE 1472 - 1
130.  LABROA ? 1469 1 -
131.  LABROUSSE ou BROUSSE 1519 - 1
132.  LACAPELLE 1444 - 1
133.  LACARRIERE 1440-1470 - 2
134.  LACASSAGNE 1507 1 -
135.  LACOSTE 1436-1472 1 3
136.  LACOSTE ou COSTE 1444 1 2
137.  LAFON 1443-1481 3 1
138.  LAGUINIE-LAGUYNHA 1508 1 -
139.  LAPARRA 1511 - 2
140.  LAPARRA-PARRA 1461 1 -
141.  LAPENDARIE 1472 1 -
142.  LAPORTE 1507 - 1
143.  LARIBE 1459 - 1
144.  LASMOLES 1459-1480 2 1
145.  LASMOLES ou MOLES 1510 - 1
146.  LASVERNHES 1440 - 1
147.  LATAPIE 1465-1469 1 1
148.  LAUSET 1440 - 1
149.  LAUZET 1440 1 -
150.  LAVERNHE 1469 - 1
151.  LAVIALLE 1459-1507 2 2
152.  LAVINHE 1441-1512 7 6
153.  LAYRALDIE 1466 - 1
154.  LENTILHAC 1469 1 -
155.  LESCURE 1442 1 -
156.  LESPINATS 1444 - 1
157.  LESTANG-DALESTANG 1442 - 1
158.  LINTILHAC 1511 - 1
159.  LONCVERNH 1458 2 -
160.  MAISONOVE 1507 - 1
161.  MALETIE 1456 1 -
162.  MARAN 1521 1 -
163.  MARENGUES 1480 - 1
164.  MARSA 1459 1 -
165.  MARSET 1436 1 -
166.  MARTY 1444 1 -
167.  MAUREL 1469 - 1
168.  MAURY 1460-1468 - 2
169.  MAYGHONADE 1439 1 -
170.  MAYNIAL 1470 - 1
171.  MEGHE 1459-1511 1 2
172.  MERALS 1441-1442 2 -
173.  MEYSSONIER 1450 - 1
174.  MEZEYRAC 1469 1 -
175.  MOLES 1510 - 1
176.  MONLOUBOU 1444 - 1
177.  MONMEGHE 1460 - 1
178.  MONRAYSSE 1465 - 1
179.  MORCOYROLS 1460 1 -
180.  MOUIS 1459 2 -
181.  NEGRIER 1441-1469 1 2
182.  NOEL 1444-1469 - 3
183.  NOSAYROLES 1461 2 -
184.  NOYRITZ 1441-1482 1 1
185.  OLIVIER 1459-1518 3 3
186.  OUVRIER 1480 - 1
187.  PAYTAVI 1460 1 -
188.  PELISSIER 1469 1 -
189.  PERIER 1469 - 1
190.  PICARD 1512 1 -
191.  PINHOL 1460 1 -
192.  POUSOLS 1460-1481 2 2
193.  POUZOLS 1469 1 -
194.  PRANTINHAC 1460 - 1
195.  PRATZ 1449 1 -
196.  PUECHBROUSSOUS 1481 1 1
197.  QUARANTEPEYRE 1461 1 -
198.  RANDO 1468-1469 2 -
199.  RANTIEYRES 1480 1 -
200.  RAYMOND 1504 1 -
201.  REBIER 1444 - 1
202.  RIOM 1459 1 -
203.  RISSEN 1440 1 -
204.  ROBERT 1436 - 1
205.  ROCHERY 1468 - 1
206.  RODAYRE 1440-1481 5 5
207.  ROLLAND 1468 1 -
208.  ROUSSILHE 1468-1518 2 -
209.  ROUSSOUS 1460-1465 1 1
210.  ROUSSY 1481 - 1
211.  ROZET 1470 1 -
212.  SABATIER 1468-1469 1 1
213.  SAGRESTE 1444-1469 2 2
214.  SAHUC 1510 1 -
215.  SALERNIER 1441-1470 3 -
216.  SALESSES 1482-1507 1 2
217.  SALLES 1444 - 1
218.  SALVANH 1459 - 1
219.  SALVATGE 1440 - 1
220.  SALVATGES 1441-1480 2 4
221.  SANT 1443 1 -
222.  SAUC 1444 - 1
223.  SEHUC 1510 1 -
224.  SERRE 1444 1 -
225.  SERRE ou LASSERRE 1460 1 -
226.  SIMON 1440-1444 1 2
227.  SOLATQUES 1442-1460 - 3
228.  SOLELHATGE 1446-1468 1 1
229.  SOUBEYRE 1510 - 2
230.  TAVAIGHE 1480-1521 2 1
231.  TAVAIGHE alias de Rivo 1520 1 -
232.  TAVAYGHE 1469-1512 1 2
233.  TEROND 1441 - 1
234.  TINTINHAC 1443 1 -
235.  TREPSAT 1480 - 1
236.  USSE 1440 1 -
237.  VALADIER 1443 - 1
238.  VALLE 1460 - 1
239.  VALRIAC 1461-1468 2 -
240.  VARET 1469 1 -
241.  VAYRAGUET 1461 1 -
242.  VERNHOLS 1506 - 1
243.  VEYRAGUET 1461-1469 1 2
244.  VIALAR 1467 1 -
245.  VIALAR alias PALAC 1450 1 -
246.  VIALLAR-VILLARII 1511 1 -
247.  VIERS-DEVIERS 1483 1 -
248.  VIGIER 1441-1453 2 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)