Notez bien que pour éviter l'action de robots aspirateurs, le nombre quotidien d'accès aux actes est limité. Si cette limite est atteinte, il faudra attendre 24h avant de pouvoir de nouveau afficher des actes. Mais il est possible d'enregistrer un acte sur votre machine pour éviter d'y revenir plusieurs fois.
Pensez à réadhérer si ce n'est pas déjà fait avant la fin du mois de janvier
Transcriptions | Contrats de Mariage | Testaments | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
| Notaire | Période | Actes | |
|---|---|---|---|
| Contrats de mariages | |||
| DABERNARD François Aurillac [Aurillac] | (1617-1672) | 64 | |
| DABERNARD Martial Aurillac [Aurillac] | (1628-1659) | 342 | |
| DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1650-1679) | 199 | |
| DALMAS Jean-François I Chaudes-Aigues [Chaudes-Aigues] | (1782-1782) | 1 | |
| DAMAISON Maurice Cros-Montvert [Laroquebrou] | (1892-1892) | 2 | |
| DANJOLYE Mauriac [Mauriac] | (1595-1595) | 6 | |
| DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1622) | 177 | |
| DARSES Jean-François Calvinet [Montsalvy] | (1842-1858) | 3 | |
| DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1820) | 22 | |
| DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1693-1724) | 158 | |
| DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 57 | |
| DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1648-1675) | 5 | |
| DAUDIN Gabriel Omps [St-Mamet] | (1789-1820) | 61 | |
| DAULHAC Lugarde [Condat] | (1647-1709) | 408 | |
| DAVAL Geraud St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1672-1723) | 1.184 | |
| DAVAL Geraud II St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1001-1776) | 131 | |
| DAVAL Joseph St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1001-1755) | 325 | |
| DAVID Thizac [Vic-sur-Cère] | (1670-1734) | 305 | |
| DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 20 | |
| DE BRUN -Mauriac [Mauriac] | (1872-1872) | 1 | |
| de la RONADE Chartrier Salers [Salers] | (1668-1711) | 6 | |
| DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1501-1555) | 15 | |
| DEBLADO A Laroquebrou [Laroquebrou] | (1458-1459) | 10 | |
| DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 39 | |
| DECASES Glénat [Laroquebrou] | (1539-1561) | 90 | |
| DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1664-1695) | 130 | |
| DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1725-1729) | 7 | |
| DEFLISQUE Eugène St-Vincent-Salers [Salers] | (1889-1894) | 27 | |
| DEGOUL Jean-Frédéric-St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1887-1889) | 4 | |
| DELALO Antoine Pleaux [Pleaux] | (1627-1632) | 22 | |
| DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1649-1690) | 881 | |
| DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1691-1718) | 743 | |
| DELALO Jean III Pleaux [Pleaux] | (1690-1744) | 538 | |
| DELALO Joseph Gervais Pleaux [Pleaux] | (1693-1776) | 213 | |
| DELARMANDIE Antoine Aurillac [Aurillac] | (1732-1764) | 28 | |
| DELARMANDIE Jean Sansac-Marmiesse [Aurillac] | (1623-1661) | 307 | |
| DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1676-1731) | 593 | |
| DELARMANDIE Pierre Ytrac [Aurillac] | (1693-1693) | 1 | |
| DELARMANDIE Raymond Aurillac [Aurillac] | (1655-1691) | 560 | |
| DELASUDRIE Pleaux [Pleaux] | (1628-1628) | 1 | |
| DELBLANC St-Illide [St-Cernin] | (1645-1753) | 5 | |
| DELCAMP Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1755-1763) | 25 | |
| DELCAMP - Calvinet [Montsalvy] | (1697-1697) | 1 | |
| DELMAS Laroquebrou [Laroquebrou] | (1422-1470) | 18 | |
| DELMAS Antoine Mauriac [Mauriac] | (1801-1801) | 1 | |
| DELMAS Antoine Montsalvy [Montsalvy] | (1775-1775) | 1 | |
| DELMAS Joseph Mauriac [Mauriac] | (1818-1855) | 2 | |
| DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1632-1671) | 677 | |
| DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1627-1730) | 1.209 | |
| DELON Joseph II Aurillac [Aurillac] | (1732-1742) | 66 | |
| DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1691-1784) | 655 | |
| DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1631-1663) | 151 | |
| DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (1664-1689) | 210 | |
| DELORT Pierre Teissieres-Vezac [Arpajon] | (1786-1815) | 2 | |
| DELPUECH Entraygues [Entraygues] | (1783-1783) | 1 | |
| DELRIEU Thizac [Vic-sur-Cère] | (1627-1665) | 13 | |
| DELRIEU Antoine Thizac [Vic-sur-Cère] | (1752-1776) | 193 | |
| DELRIEU Jean Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1656-1690) | 279 | |
| DELRIEU Jean Louis Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1734-1744) | 2 | |
| DELRIEU Jean Louis Thizac [Vic-sur-Cère] | (1727-1748) | 137 | |
| DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1691-1726) | 105 | |
| DELRIEU Succ-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1777) | 3 | |
| DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1759-1790) | 359 | |
| DELSOL Christophe Ste-Eulalie [Salers] | (1887-1887) | 1 | |
| DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1759-1808) | 523 | |
| DELSUC François Aurillac [Aurillac] | (1784-1784) | 1 | |
| DELSUC Franois Aurillac [Aurillac] | (1786-1786) | 1 | |
| DELTEIL Henri Aurillac [Aurillac] | (1900-1913) | 4 | |
| DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1653-1653) | 2 | |
| DELZANGLES Amédée St-Mamet [St-Mamet] | (1890-1901) | 2 | |
| DELZANGLES Pierre Tournemire [St-Cernin] | (1726-1726) | 1 | |
| DELZONS Amde Aurillac [Aurillac] | (1847-1877) | 8 | |
| DELZONS Amédée Aurillac [Aurillac] | (1858-1877) | 187 | |
| DEMEILHAC François St-Cirgues-Loutre [Mercoeur] | (1711-1742) | 44 | |
| DEMURAT Salers [Salers] | (1551-1557) | 44 | |
| DEMURAT Jean Riom-Monta [Riom-Monta] | (1790-1821) | 342 | |
| DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Pleaux] | (1761-1813) | 580 | |
| DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1754-1783) | 685 | |
| DEMURAT Michel Ste-Eulalie [Salers] | (1813-1821) | 3 | |
| DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1658-1682) | 209 | |
| DENEVERS Barthlemy Laroquebrou [Laroquebrou] | (1725-1740) | 119 | |
| DENEVERS Geraud Thimothe Laroquebrou [Laroquebrou] | (1801-1837) | 359 | |
| DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1750-1785) | 1.093 | |
| DENEVERS Joseph Bernard Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1831) | 133 | |
| DENEVERS Pierre Hilaire Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1829) | 1.498 | |
| DENOGNI Pleaux [Pleaux] | (1665-1665) | 3 | |
| DEPRATRIS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1573-1574) | 7 | |
| DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1581-1694) | 251 | |
| DESBLAT Bonnet Thizac [Vic-sur-Cère] | (1645-1699) | 238 | |
| DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1748-1766) | 64 | |
| DESTABLIE (ESTABLIE) Almaric Aurillac [Aurillac] | (1596-1607) | 2 | |
| DEVALENS Anglards-Salers [Salers] | (1619-1700) | 292 | |
| DEVALS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1620-1644) | 74 | |
| DEVEZE Thizac [Vic-sur-Cère] | (1589-1608) | 46 | |
| DEVEZE Louis FrançoisDésiré St-Mamet [St-Mamet] | (1872-1873) | 2 | |
| DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1586-1629) | 194 | |
| DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1635-1642) | 18 | |
| DEVEZE Pierre III Fontanges [Salers] | (1652-1670) | 41 | |
| DEYDIER Apchon [Riom-Monta] | (1847-1885) | 6 | |
| DEYDIER Pierre Anglards-Salers [Salers] | (1645-1704) | 160 | |
| DIERNAT Guillaume Mauriac [Mauriac] | (1703-1719) | 5 | |
| DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1644-1683) | 226 | |
| DIVERS Tous Lieux [Tous bureaux] | (1615-1615) | 1 | |
| Divers Canton St Flour Talizat Talizat [St Flour] | (1745-1745) | 1 | |
| DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1730-1782) | 386 | |
| DOMERGUE François Maurs [Maurs] | (1620-1656) | 111 | |
| DOMMERGUES Carlat [Vic-sur-Cère] | (1848-1852) | 2 | |
| DOUVRELEUR de la BARBATE Massiac [Massiac] | (1867-1867) | 1 | |
| DRAPPEAU Jean François Marie Mauriac [Mauriac] | (1859-1879) | 3 | |
| DRAPPEAU Jean Franois Marie Mauriac [Mauriac] | (1859-1859) | 1 | |
| DUBOIS Jean I Paulhac [St-Flour-Sud] | (1756-1773) | 35 | |
| DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1717-1746) | 180 | |
| DUCLAUX Mandon Trizac [Riom-Monta] | (1608-1617) | 15 | |
| DUCROS Jean Raymond Aurillac [Aurillac] | (1784-1809) | 8 | |
| DUMAS Succ (Riom) Trizac [Riom-Monta] | (1581-1694) | 623 | |
| DUMAS Succ (Vic) Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1590-1693) | 86 | |
| DUMOLIN Pierre Aurillac [Aurillac] | (1541-1586) | 31 | |
| DUPRE I Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1611-1611) | 1 | |
| DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1707-1734) | 95 | |
| DUPRE Jean Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1852-1852) | 1 | |
| DUPRE Jean-Pierre Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1737-1774) | 19 | |
| DUPRE Marc-Antoine Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1779-1779) | 1 | |
| DUPRE Pierre St-Flour [St-Flour] | (1833-1833) | 1 | |
| DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1609-1636) | 350 | |
| DUPUY I Salers [Salers] | (1575-1575) | 11 | |
| DUPUY Jean Salers [Salers] | (1650-1723) | 452 | |
| DUPUY Jean Trizac [Riom-Monta] | (1001-1806) | 108 | |
| DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1649-1681) | 192 | |
| DUPUY Pierre Trizac [Riom-Monta] | (1753-1812) | 190 | |
| DURIF Apchon [Riom-Monta] | (1773-1791) | 92 | |
| DURIF A Antignac [Saignes] | (1869-1869) | 1 | |
| DUTOUR St-Etienne-Chom [Riom-Monta] | (1620-1621) | 2 | |
| DUVERDIER Carlat [Vic-sur-Cère] | (1799-1799) | 1 | |
| Testaments | |||
| DABERNARD François Aurillac [Aurillac] | (1644-1672) | 122 | |
| DABERNARD Martial Aurillac [Aurillac] | (1627-1666) | 670 | |
| DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1649-1679) | 17 | |
| DANJOLYE Mauriac [Mauriac] | (1595-1595) | 13 | |
| DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1622) | 103 | |
| DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1819) | 30 | |
| DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1680-1724) | 115 | |
| DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 44 | |
| DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1661-1670) | 4 | |
| DAUDIN Gabriel Omps [St-Mamet] | (1789-1820) | 37 | |
| DAULHAC Lugarde [Condat] | (1648-1726) | 53 | |
| DAVID Thizac [Vic-sur-Cère] | (1692-1735) | 217 | |
| DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1688) | 31 | |
| DAVIDAT Jacques Murat [Murat] | (1630-1630) | 1 | |
| de la RONADE Chartrier Salers [Salers] | (1708-1708) | 1 | |
| DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1500-1555) | 13 | |
| DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 20 | |
| DECASES Glénat [Laroquebrou] | (1540-1561) | 50 | |
| DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1661-1687) | 123 | |
| DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1725-1729) | 7 | |
| DEFLISQUE Eugène St-Vincent-Salers [Salers] | (1889-1894) | 18 | |
| DELALO Antoine Pleaux [Pleaux] | (1626-1632) | 31 | |
| DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1649-1690) | 858 | |
| DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1001-1716) | 328 | |
| DELALO Jean III Pleaux [Pleaux] | (1664-1744) | 113 | |
| DELALO Jean III-Pleaux [Pleaux] | (1676-1739) | 100 | |
| DELALO Joseph Gervais Pleaux [Pleaux] | (1685-1772) | 165 | |
| DELARMANDIE Antoine Aurillac [Aurillac] | (1726-1753) | 19 | |
| DELARMANDIE Jean Sansac-Marmiesse [Aurillac] | (1623-1661) | 264 | |
| DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1691-1731) | 613 | |
| DELARMANDIE Raymond Aurillac [Aurillac] | (1655-1691) | 849 | |
| DELCAMP Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1747-1763) | 33 | |
| DELMAS Laroquebrou [Laroquebrou] | (1445-1463) | 14 | |
| DELMAS Antoine Montsalvy [Montsalvy] | (1786-1786) | 1 | |
| DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1632-1671) | 1.321 | |
| DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1662-1718) | 1.970 | |
| DELON Joseph II Aurillac [Aurillac] | (1728-1743) | 60 | |
| DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1694-1729) | 809 | |
| DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (1655-1689) | 223 | |
| DELRIEU Thizac [Vic-sur-Cère] | (1652-1670) | 21 | |
| DELRIEU Antoine Thizac [Vic-sur-Cère] | (1696-1776) | 437 | |
| DELRIEU Jean Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1656-1689) | 243 | |
| DELRIEU Jean Louis Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1738-1738) | 1 | |
| DELRIEU Jean Louis Thizac [Vic-sur-Cère] | (1727-1748) | 125 | |
| DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1691-1733) | 131 | |
| DELRIEU Succ-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1731-1731) | 1 | |
| DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1759-1786) | 67 | |
| DELSOL Christophe Ste-Eulalie [Salers] | (1880-1895) | 4 | |
| DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1761-1808) | 84 | |
| DELSUC François Aurillac [Aurillac] | (1788-1788) | 1 | |
| DELSUC Franois Aurillac [Aurillac] | (1785-1785) | 1 | |
| DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1652-1655) | 4 | |
| DELZONS Don Aurillac [Auriilac] | (1639-1639) | 1 | |
| DEMEILHAC François St-Cirgues-Loutre [Mercoeur] | (1703-1776) | 13 | |
| DEMURAT Salers [Salers] | (1552-1557) | 12 | |
| DEMURAT Jean Riom-Monta [Riom-Monta] | (1796-1820) | 83 | |
| DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Pleaux] | (1759-1802) | 139 | |
| DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1754-1783) | 104 | |
| DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1617-1694) | 184 | |
| DENEVERS Barthlemy Laroquebrou [Laroquebrou] | (1693-1741) | 76 | |
| DENEVERS Geraud Thimothe Laroquebrou [Laroquebrou] | (1801-1834) | 147 | |
| DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1708-1785) | 940 | |
| DENEVERS Joseph Bernard Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1830) | 112 | |
| DENEVERS Pierre Hilaire Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1829) | 962 | |
| DENOGNI Pleaux [Pleaux] | (1665-1665) | 4 | |
| DEPRATRIS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1573-1574) | 13 | |
| DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1586-1692) | 29 | |
| DESBLAT Bonnet Thizac [Vic-sur-Cère] | (1660-1736) | 272 | |
| DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1754-1767) | 11 | |
| DEVALENS Anglards-Salers [Salers] | (1578-1700) | 54 | |
| DEVALS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1619-1644) | 116 | |
| DEVEZE Thizac [Vic-sur-Cère] | (1588-1607) | 43 | |
| DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1586-1628) | 36 | |
| DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1632-1639) | 32 | |
| DEVEZE Pierre III Fontanges [Salers] | (1652-1668) | 5 | |
| DEYDIER Pierre Anglards-Salers [Salers] | (1645-1692) | 48 | |
| DIERNAT Guillaume Mauriac [Mauriac] | (1716-1716) | 1 | |
| DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1644-1683) | 351 | |
| DIVERS Tous Lieux [Tous bureaux] | (1633-1633) | 1 | |
| DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1739-1777) | 52 | |
| DOMERGUE François Maurs [Maurs] | (1620-1655) | 143 | |
| DOMERGUE Franois Maurs [Maurs] | (1624-1624) | 1 | |
| Don BURIN -Salers [Salers] | (1639-1639) | 1 | |
| DUBOIS Jean I Paulhac [St-Flour-Sud] | (1756-1773) | 32 | |
| DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1720-1742) | 13 | |
| DUCLAUX Mandon Trizac [Riom-Monta] | (1608-1615) | 5 | |
| DUMAS Succ (Riom) Trizac [Riom-Monta] | (1586-1690) | 46 | |
| DUMAS Succ (Vic) Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1590-1693) | 181 | |
| DUMOLIN Pierre Aurillac [Aurillac] | (1549-1585) | 15 | |
| DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1706-1734) | 18 | |
| DUPRE Jean-Pierre Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1737-1739) | 7 | |
| DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1611-1636) | 47 | |
| DUPUY II Salers [Salers] | (1605-1607) | 2 | |
| DUPUY Jean Salers [Salers] | (1657-1721) | 68 | |
| DUPUY Jean Trizac [Riom-Monta] | (1001-1805) | 15 | |
| DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1650-1680) | 46 | |
| DUPUY Pierre Trizac [Riom-Monta] | (1793-1812) | 44 | |
| DURIF Apchon [Riom-Monta] | (1778-1791) | 5 | |
| DUTOUR St-Etienne-Chom [Riom-Monta] | (1620-1620) | 1 | |
| Divers : Afferme | |||
| DABERNARD François Aurillac [Aurillac] | (1660-1672) | 79 | |
| DABERNARD Martial Aurillac [Aurillac] | (1629-1659) | 1.272 | |
| DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1658-1663) | 4 | |
| DANJOLYE Mauriac [Mauriac] | (1595-1595) | 1 | |
| DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1622) | 6 | |
| DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1820) | 19 | |
| DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1691-1724) | 57 | |
| DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 60 | |
| DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1648-1677) | 2 | |
| DAUDIN Gabriel Omps [St-Mamet] | (1789-1820) | 45 | |
| DAULHAC Lugarde [Condat] | (1647-1710) | 354 | |
| DAVAL Joseph St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1749-1749) | 1 | |
| DAVID Thizac [Vic-sur-Cère] | (1692-1734) | 112 | |
| DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 25 | |
| DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1500-1544) | 3 | |
| DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 15 | |
| DECASES Glénat [Laroquebrou] | (1539-1561) | 25 | |
| DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1665-1686) | 29 | |
| DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1725-1729) | 3 | |
| DELALO Antoine Pleaux [Pleaux] | (1628-1632) | 4 | |
| DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1649-1690) | 509 | |
| DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1691-1716) | 180 | |
| DELALO Jean III Pleaux [Pleaux] | (1718-1726) | 16 | |
| DELALO Joseph Gervais Pleaux [Pleaux] | (1683-1772) | 9 | |
| DELARMANDIE Antoine Aurillac [Aurillac] | (1732-1753) | 7 | |
| DELARMANDIE Jean Sansac-Marmiesse [Aurillac] | (1623-1661) | 143 | |
| DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1691-1731) | 243 | |
| DELARMANDIE Raymond Aurillac [Aurillac] | (1656-1691) | 379 | |
| DELCAMP Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1756-1763) | 21 | |
| DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1632-1671) | 666 | |
| DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1671-1718) | 582 | |
| DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1718-1726) | 241 | |
| DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1634-1663) | 48 | |
| DELRIEU Thizac [Vic-sur-Cère] | (1654-1665) | 49 | |
| DELRIEU Antoine Thizac [Vic-sur-Cère] | (1752-1776) | 94 | |
| DELRIEU Jean Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1663-1689) | 264 | |
| DELRIEU Jean Louis Thizac [Vic-sur-Cère] | (1727-1747) | 36 | |
| DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1691-1726) | 105 | |
| DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1760-1787) | 75 | |
| DELSOL Christophe Ste-Eulalie [Salers] | (1889-1895) | 2 | |
| DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1758-1808) | 213 | |
| DELTEIL Henri Aurillac [Aurillac] | (1918-1918) | 1 | |
| DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1652-1653) | 2 | |
| DEMURAT Salers [Salers] | (1548-1557) | 10 | |
| DEMURAT - Salers [Salers] | (1548-1557) | 5 | |
| DEMURAT Jean Riom-Monta [Riom-Monta] | (1790-1821) | 202 | |
| DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Pleaux] | (1762-1803) | 116 | |
| DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1754-1783) | 265 | |
| DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1671-1678) | 6 | |
| DENEVERS Geraud Thimothe Laroquebrou [Laroquebrou] | (1801-1831) | 23 | |
| DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1753-1785) | 227 | |
| DENEVERS Joseph Bernard Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1830) | 50 | |
| DENEVERS Pierre Hilaire Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1829) | 270 | |
| DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1688-1691) | 8 | |
| DESBLAT Bonnet Thizac [Vic-sur-Cère] | (1601-1693) | 316 | |
| DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1755-1767) | 23 | |
| DESTABLIE (ESTABLIE) Almaric Aurillac [Aurillac] | (1613-1613) | 1 | |
| DEVALENS Anglards-Salers [Salers] | (1617-1685) | 170 | |
| DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1585-1672) | 213 | |
| DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1633-1635) | 4 | |
| DEVEZE Pierre III Fontanges [Salers] | (1652-1670) | 41 | |
| DEYDIER Pierre Anglards-Salers [Salers] | (1656-1689) | 8 | |
| DIERNAT Guillaume Mauriac [Mauriac] | (1719-1719) | 1 | |
| DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1652-1675) | 3 | |
| DIVERS Tous Lieux [Tous bureaux] | (1626-1626) | 1 | |
| DIVERS MASSIAC / AMADEUF Molompize [Massiac] | (1677-1683) | 2 | |
| DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1739-1780) | 46 | |
| DUBOIS Jean I Paulhac [St-Flour-Sud] | (1756-1757) | 10 | |
| DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1720-1745) | 36 | |
| DUCLAUX Mandon Trizac [Riom-Monta] | (1607-1616) | 8 | |
| DUMAS Succ (Vic) Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1640-1692) | 17 | |
| DUPEYRON Martin Paulin Mauriac [Mauriac] | (1590-1590) | 1 | |
| DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1708-1733) | 39 | |
| DUPRE Jean-Pierre Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1737-1766) | 6 | |
| DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1609-1635) | 70 | |
| DUPUY Jean Salers [Salers] | (1681-1709) | 103 | |
| DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1651-1681) | 108 | |
| DURIF Apchon [Riom-Monta] | (1001-1785) | 50 | |
| Divers : Bail Afferme | |||
| DEFLISQUE Eugène St-Vincent-Salers [Salers] | (1889-1894) | 9 | |
| DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1679-1681) | 14 | |
| DELALO Jean III Pleaux [Pleaux] | (1727-1738) | 19 | |
| DELALO Joseph Gervais Pleaux [Pleaux] | (1683-1774) | 2 | |
| DELON Joseph II Aurillac [Aurillac] | (1732-1743) | 48 | |
| DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1727-1729) | 89 | |
| DUPUY Jean Salers [Salers] | (1690-1690) | 1 | |
| DUPUY Pierre Trizac [Riom-Monta] | (1793-1812) | 40 | |
| Divers : Délibération | |||
| DABERNARD François Aurillac [Aurillac] | (1662-1662) | 1 | |
| DABERNARD Martial Aurillac [Aurillac] | (1636-1652) | 11 | |
| DANTY Geraud Murat [Murat] | (1604-1604) | 1 | |
| DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1819-1819) | 1 | |
| DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1693-1723) | 17 | |
| DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 11 | |
| DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1661-1661) | 1 | |
| DAULHAC Lugarde [Condat] | (1647-1706) | 28 | |
| DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 6 | |
| DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 2 | |
| DECASES Glénat [Laroquebrou] | (1550-1550) | 2 | |
| DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1650-1689) | 405 | |
| DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1691-1716) | 137 | |
| DELALO Jean III Pleaux [Pleaux] | (1717-1743) | 20 | |
| DELALO Joseph Gervais Pleaux [Pleaux] | (1769-1770) | 3 | |
| DELARMANDIE Antoine Aurillac [Aurillac] | (1732-1733) | 3 | |
| DELARMANDIE Jean Sansac-Marmiesse [Aurillac] | (1623-1655) | 14 | |
| DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1692-1731) | 35 | |
| DELARMANDIE Raymond Aurillac [Aurillac] | (1660-1691) | 101 | |
| DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1635-1635) | 1 | |
| DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1679-1707) | 11 | |
| DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1718-1723) | 7 | |
| DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1637-1658) | 3 | |
| DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (0-0) | 1 | |
| DELRIEU Antoine Thizac [Vic-sur-Cère] | (1765-1775) | 4 | |
| DELRIEU Jean Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1666-1689) | 37 | |
| DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1692-1722) | 2 | |
| DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1760-1803) | 25 | |
| DEMURAT Jean Riom-Monta [Riom-Monta] | (1796-1797) | 5 | |
| DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Pleaux] | (1762-1800) | 83 | |
| DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1768-1781) | 8 | |
| DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1667-1672) | 12 | |
| DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1750-1785) | 53 | |
| DENEVERS Pierre Hilaire Laroquebrou [Laroquebrou] | (1786-1792) | 10 | |
| DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1644-1690) | 5 | |
